Сведения об использовании депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга резервного фонда на финансирование средств массовой информации, фондов и организаций
Что получили от депутатов средства
массовой информации Петербурга?
Что получили от депутатов различные
фонды, объединения и организации Петербурга?
Вклад
Законодательного собрания в рекламные издания
Петербурга
Направление расходования средств резервного фонда Законодательного собрания Петербурга (около 50 млн долларов) никогда особо не афишировалось.
Что
получили от депутатов
средства
массовой информации Петербурга?
| Никита Ананов | "Петербургской газете" | 150 |
| Борис Борнелинер | Радио «Говорит Колпино» | 20 |
| Борис Борнелинер | Колпинскому пресс-центру | 80 |
| Алексей Воронцов | газета «Русская земля» | 50 |
| Алексей Воронцов | журнал «Аврора» | 100 |
| Алексей Воронцов | газета «Петроградская сторона» | 30 |
| Герман Гардымов | издание энциклопедии «Авиация» | 360 |
| Юрий Гладков | субсидии «Петербургской газете» | 150 |
| Юрий Гладков | поддержка газеты «Ритмы города» | 60 |
| Александр Дыбовский | газете «На Выборгской» | 50 |
| Александр Дыбовский | информационное обеспечение жителей Выборгского района | 250 |
| Александр Дыбовский | государственная поддержка СМИ | 50 |
| Наталья Евдокимова | субсидии «Петербургской газете» | 200 |
| Наталья Евдокимова | газете «Пять углов» | 50 |
| Наталья Евдокимова | газете «Славянка» | 50 |
| Наталья Евдокимова | выпуск бюллетеня «Литературная жизнь Петербурга» для центра современной литературы и книги | 50 |
| Станислав Житков | субсидия радио «Говорит Колпино» | 120 |
| Станислав Зыбин | оплата подписки малоимущим | 20 |
| Евгений Истомин | газете «Андреевский фонд» | 400 |
| Евгений Истомин | поддержка СМИ Ломоносовского района | 20 |
| Алексей Ковалев | ЗАО «Газета «СПб ведомости» на издание справочника «Кто есть кто в Петербурге» | 40 |
| Юрий Кравцов | Финансирование радиопрограммы «Гражданский проспект» | 24 |
| Юрий Кравцов | ветеранов и блокадников | 6 |
| Анатолий Кривенченко | на издание книги «Ассоциация защиты семьи» | 10 |
| Анатолий Кривенченко | субсидия СМИ Курортного района | 100 |
| Анатолий Кривенченко | субсидия СМИ Кронштадта | 120 |
| Андрей Ловягин | на издательскую программу «Мир молодежи» | 20 |
| Андрей Ловягин | «Петербургской газете» | 200 |
| Андрей Ловягин | на издательскую программу Всемирного клуба петербуржцев | 50 |
| Андрей Ловягин | на издание газеты «Славянка» | 190 |
| Сергей Миронов | на издание книги Демиденко М.И | 20 |
| Сергей Миронов | издательству «Logos» для издания энциклопедического словаря | 80 |
| Сергей Миронов | на издание альманаха ПЕН клуба | 40 |
| Сергей Миронов | на издание журнала «Инновации» для выставки «Ганновер 98» | 2 |
| Павел Назаров | издание биографических энциклопедий для Русского христианского гуманитарного института | 3200 |
| Сергей Никешин | «СПб ведомостям» | 700 |
| Олег Нилов | журналу «Командор» | 200 |
| Олег Нилов | газете «Мальчик и девочка» | 100 |
| Юрий Новолодский | «Русскому видео»: создание юридической передачи | 200 |
| Юрий Новолодский | «Русскому видео»: для юридической передачи | 600 |
| Юрий Новолодский | еженедельнику «Новости СПб» на просветительскую юридическую деятельность | 200 |
| Юрий Новолодский | «СПб ведомостям» на просветительскую юридическую деятельность | 250 |
| Виктор Новоселов | издание «Медицинского обозрения» | 50 |
| Виктор Новоселов | издание «Морской энциклопедии» | 250 |
| Валерий Островский | издание биографического справочника, комплектование школьных библиотек журналами «Нева», «Звезда» | 72 |
| Валерий Островский | «Петербургской газете» | 40 |
| Валерий Островский | журналу «Самоуправление Петербурга» | 16 |
| Николай Рочев | газете «Вестник ветерана» | 80 |
| Николай Рочев | газете «Павловские ведомости» | 90 |
| Шухрат Сайфуллаев | издательству «Искусство Петербурга» на издание книги Я.Н.Друголенского «Солдаты России» | 120 |
| Шухрат Сайфуллаев | газете «Час пик» | 25 |
| Шухрат Сайфуллаев | газете «Вечерний Петербург» | 25 |
| Шухрат Сайфуллаев | газете «Смена» | 10 |
| Шухрат Сайфуллаев | газете «Невское время» | 20 |
| Шухрат Сайфуллаев | газете «СПб ведомости» | 50 |
| Валерий Селиванов | газете «Петровский курьер» | 25 |
| Валерий Селиванов | оборудование для редакции «Гражданский проспект» | 15 |
| Олег Сергеев | газете «Купчинские вести» | 25 |
| Сергей Тарасов | газете «Невское время» | 400 |
| Михаил Толстой | «Петербургской газете» | 150 |
| Михаил Толстой | журналу «СПб панорама» | 20 |
| Михаил Толстой | газете «Славянка» | 50 |
Что
получили от депутатов различные фонды,
объединения и организации Петербурга?
| Никита Ананов | Обществу слепых | 10 |
| Никита Ананов | Обществу инвалидов «Равенство» | 30 |
| Никита Ананов | Совету ветеранов войны, труда и правоохранительных органов | 10 |
| Сергей Андреев | Союзу писателей, в порядке финансовой поддержки | 25 |
| Сергей Андреев | СПб федерации бадфайта, в порядке финансовой поддержки | 100 |
| Сергей Андреев | Дому детского и юношеского творчества, на ремонт | 227,6 |
| Борис Борнелинер | На содержание клуба «Колпинец» | 250 |
| Борис Борнелинер | На содержание МП «Хоккейный клуб им. Дроздецкого» | 100 |
| Алексей Воронцов | Ассоциации защиты семьи и лиц от негативных последствий информационно технического воздействия | 15 |
| Алексей Воронцов | Субсидии обществу «Диабет» | 100 |
| Алексей Воронцов | Культурному центру «Надежды» | 50 |
| Алексей Воронцов | Межрегиональному комитету защиты семьи и личности на издательство противосектантской литературы | 20 |
| Алексей Воронцов | Региональному фонду изобретений на издательскую и патентную деятельность | 80 |
| Алексей Воронцов | СПб отделению Российского фонда культуры на издательскую деятельность | 50 |
| Алексей Воронцов | Фонду «Победа» | 40 |
| Алексей Воронцов | Субсидии РОСТО | 200 |
| Алексей Воронцов | Организации «Велоклуб «Петроградец 2004» | 5 |
| Алексей Воронцов | Ветеранским организациям | 290 |
| Алексей Воронцов | ДК им. Шелгунова для общественного объединения «Икар» | 5 |
| Игорь Высоцкий | На организацию «Дня защитника Отечества» Невскому союзу молодежи | 10 |
| Игорь Высоцкий | На закупку лекарств и оказание благотворительной помощи районной организации Всероссийского общества инвалидов | 50 |
| Игорь Высоцкий | На мероприятия по поддержке инвалидов и ветеранов спорта через фонд «Эдельвейс» | 40 |
| Игорь Высоцкий | На организацию производства хлебобулочных изделий | 400 |
| Герман Гардымов | На поддержку инвалидов и ветеранов спорта через фонд «Эдельвейс» | 200 |
| Герман Гардымов | На поддержку Всероссийского общества слепых Приморского района | 100 |
| Герман Гардымов | На поддержку общества инвалидов Приморского района «Вариант» | 43 |
| Борис Гладких | На ремонт клуба «Дружба» | 60 |
| Борис Гладких | На ремонт и реконструкцию здания дачи Апраксина предприятию «Русское видео» | 150 |
| Юрий Гладков | На приобретение оборудования для муниципального центра социальной помощи семье и реабилитации детей сирот «Гелиос» | 60 |
| Юрий Гладков | На оплату штатных сотрудников для центра «Гелиос» | 15 |
| Юрий Гладков | На приобретение оборудование и оплата штатных сотрудников для центра «Федор» | 30 |
| Александр Дыбовский | На поддержку инвалидов спорта через фонд «Эдельвейс» | 40 |
| Наталья Евдокимова | На содержание социально реабилиационного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Альмус» | 200 |
| Наталья Евдокимова | На приобретение оборудования для муниципального центра социальной помощи семье и реабилитации детей сирот «Гелиос» | 95 |
| Наталья Евдокимова | На финансовую поддержку центра профилактики наркомании | 210 |
| Наталья Евдокимова | На помощь фонду «Возвращение» | 70 |
| Наталья Евдокимова | Субсидии семейной коммуне «Надежда» | 40 |
| Наталья Евдокимова | Субсидии театру «Лицедеи» | 24 |
| Наталья Евдокимова | На приобретение оборудования пищеблока для Дома ветеранов сцены | 30 |
| Наталья Евдокимова | Субсидии СПб обществу потребителей | 200 |
| Наталья Евдокимова | Субсидии организации «Полярный конвой» | 20 |
| Наталья Евдокимова | На расходы на социальные мероприятия по льготному снабжению пенсионеров через общество «Забота» | 15 |
| Наталья Евдокимова | На приобретение оборудования для клуба киновидеолюбителей ДК им. Ленсовета | 10 |
| Вадим Жимиров | На развитие Центра социальной взаимопомощи подростков и молодежи Красногвардейского района | 100 |
| Вадим Жимиров | На оказание материальной помощи через фонд социальной защиты населения «Милосердие» Красногвардейского района | 170 |
| Вадим Жимиров | Расходы на комплекс социальных мероприятий по льготному обеспечению пенсионеров через общество «Забота» | 4500 |
| Станислав Житков | На ремонт культурно-просветительского предприятия «Досуг» | 200 |
| Станислав Житков | Оказание материальной помощи через фонд содержание центра «Колпинец» | 250 |
| Станислав Житков | На содержание МП «Хоккейный клуб им. Дроздецкого | 250 |
| Станислав Зыбин | На ремонт кровли в детском центре развития «Росток» | 50 |
| Станислав Зыбин | Субсидии детскому кинотеатру «Эстафета» | 50 |
| Станислав Зыбин | На приобретение оборудования и инвентаря для Социального дома | 300 |
| Станислав Зыбин | На содержание подросткового центра «Лигово» | 69 |
| Евгений Истомин | На приобретение оборудования детскому кинотеатру «Аврора» | 20 |
| Евгений Истомин | На приобретение спортинвентаря клубу «Бриг» | 20 |
| Евгений Истомин | Финансирование программы реабилитации детей инвалидов на базе фонда взаимопомощи и милосердия Св. Апостола Андрея Первозванного | 3000 |
| Евгений Истомин | На поддержку инвалидных организаций | 60 |
| Лев Карлин | На создание и содержание молодежного театра новых технологий | 2400 |
| Алексей Ковалев | Субсидия координационному совету творческих союзов (через отделение Международной ассоциации содействия культуре) на премии победителям конкурсов «Надежды России» | 5 |
| Алексей Ковалев | На обеспечение деятельности субсидия координационному совету творческих союзов (через отделение Международной ассоциации содействия культуре) | 45 |
| Алексей Ковалев | На развитие общегородского Центра активного отдыха | 300 |
| Владимир Коловай | На приобретение оборудования для «Московского клуба «Аврора» | 20 |
| Юрий Кравцов | На поддержку театра «Аквариум» | 15 |
| Юрий Кравцов | Расходы на проведение фестиваля «Петербургский аккорд» | 300 |
| Юрий Кравцов | Обеспечение Калининского районного правления ВОИ | 100 |
| Юрий Кравцов | Обеспечение деятельности Калининского районного общества потребителей | 20 |
| Аркадий Крамарев | Расходы на кинотеатр «Аврора» | 100 |
| Анатолий Кривенченко | Финансовая поддержка деятельности общества «Знание» | 300 |
| Анатолий Кривенченко | Финансовая помощь центру «Досуг» | 30 |
| Алексей Ливеровский | Субсидии фонду «Дирекция международного фестиваля электронных искусств» | 50 |
| Алексей Ливеровский | На содержание Театра юного творчества | 50 |
| Сергей Миронов | На оплату расходов на зарубежные гастроли оркестра им. Андреева | 150 |
| Сергей Миронов | На поддержку проведения международного фестиваля электронных искусств | 50 |
| Сергей Миронов | Финансовая помощь Союзу писателей | 40 |
| Сергей Миронов | На приобретение техники для ГУП «Автопарк № 2 «Спрецтранс» | 210 |
| Сергей Миронов | Обществу потребителей Калининского района | 60 |
| Олег Нилов | СВВА «Афганвет» | 765 |
| Олег Нилов | На оборудование для подростковых клубов «Заозерье», «Альбатрос» | 150 |
| Юрий Новолодский | На оказание юридической помощи малообеспеченным гражданам Балтийской коллегии адвокатов | 3000 |
| Виктор Новоселов | Субсидии Центру современной литературы и книги | 130 |
| Виктор Новоселов | На льготное снабжение пенсионеров через общество «Забота» | 400 |
| Виктор Новоселов | Финансирование деятельности фонда инвалидов «Эдельвейс» | 25 |
| Виктор Новоселов | На развитие инфраструктуры садоводств | 100 |
| Виктор Новоселов | На ремонт клуба «Меридиан» | 50 |
| Валерий Островский | В помощь философскому обществу | 5 |
| Валерий Островский | На поддержку инвалидов через фонд «Эдельвейс» | 10 |
| Валерий Островский | Театру «Балтийский дом» | 270 |
| Валерий Островский | Финансовая поддержка спортивного клуба на улице Мончегорской | 20 |
| Валерий Островский | Финансовая поддержка гуманитарного детского центра «Юна» | 250 |
| Валерий Островский | На поддержку благотворительного фонда «Сердце города» | 90 |
| Александр Прохоренко | Финансовая помощь ко Дню снятия блокады и Дню Победы через общества «Жители блокадного Ленинграда», «Выборгская сторона» | 100 |
| Александр Прохоренко | На поддержку инвалидов через фонд «Эдельвейс» | 50 |
| Александр Прохоренко | На социальные мероприятия, реализуемые обществом «Забота» | 2640 |
| Леонид Романков | Благотворительному фонду «Колон» | 100 |
| Леонид Романков | На концерты театра «Лицедеи» | 24 |
| Леонид Романков | На оборудование клуба киновидеолюбителей ДК им. Ленсовета | 20 |
| Леонид Романков | На ремонт помещений Детской литературнойакадемии для СПб русского ПЕН клуба | 25 |
| Леонид Романков | На программу «Школа юных историков» для фонда «Добрыня» | 15 |
| Леонид Романков | На оплату задолженности по арендной плате зала ДК. Им. Ленсовета для центра «Икар» | 8 |
| Николай Рочев | На содержание Межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами слуха | 180 |
| Николай Рочев | На ремонт территориального центра соцпомощи малообеспеченным | 89 |
| Николай Рочев | На ремонт центра «Павловчане» | 100 |
| Шухрат Сайфуллаев | Социально реабилитационному центру «Федор» | 10 |
| Шухрат Сайфуллаев | Ассоциации защиты семей и лиц от негативных информационно психологических воздействий | 5 |
| Шухрат Сайфуллаев | Центру СПИД на совершенствование методов диагностики донорской крови | 25 |
| Шухрат Сайфуллаев | Фонду инвалидов спорта «Эдельвейс» | 80 |
| Шухрат Сайфуллаев | Ассоциации родителей детей инвалидов «Оникс» | 10 |
| Шухрат Сайфуллаев | Городской шахматной федерации | 20 |
| Шухрат Сайфуллаев | На развитие садоводческого массива «Посадников остров» | 100 |
| Шухрат Сайфуллаев | На проведение экологической экспертизы и благоустройство территории для ОАО «Инвестиционное агентство «Оккервиль» | 1000 |
| Шухрат Сайфуллаев | Научно лечебному центру Комитета ветеранов подразделений особого риска | 50 |
| Шухрат Сайфуллаев | Обществу «Жители блокадного Ленинграда» | 10 |
| Шухрат Сайфуллаев | Совету ветеранов Красногвардейского района | 10 |
| Шухрат Сайфуллаев | Бесплатная юридическая помощь юрконсультации «Ладожская» | 10 |
| Шухрат Сайфуллаев | Культурному центру «Надежда» | 55 |
| Шухрат Сайфуллаев | Театру «Родом из блокады» | 50 |
| Шухрат Сайфуллаев | На проведение праздничных вечеров жителей 11 го окрга кинотеатру «Современник» | 95 |
| Шухрат Сайфуллаев | Фонду «Победа» | 26 |
| Шухрат Сайфуллаев | Фонду «Омега» | 450 |
| Валерий Селиванов | На ремонт и оборудование клуба «Прожектор» | 18 |
| Валерий Селиванов | На ремонт и оборудование Центра по обслуживанию пожилых граждан | 200 |
| Олег Сергеев | На мероприятия по льготному снабжению пенсионеров через общество «Забота» | 800 |
| Олег Сергеев | На поддержку инвалидов через фонд «Эдельвейс» | 20 |
| Олег Сергеев | Международному институту «Женщина в управлении» | 200 |
| Константин Серов | Государственному фонду развития малого предпринимательства | 400 |
| Сергей Тарасов | Фонду «Эдельвейс» | 50 |
| Михаил Толстой | Клубу «Атлант» | 210 |
«ДП», 20 апреля 1998 года
Вклад Законодательного собрания в рекламные издания Петербурга
Согласно заключенному летом 1998 года
договору между законодательным собранием и
издателем бесплатной городской информационной
газеты «Петровский курьер» — ЗАО «Новая пресса»,
последнему причитается 400000 рублей за публикацию
информационных материалов о деятельности
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Каждый депутат мог разместить 4
публикации площадью 242 кв.см в специальных
выпусках «Петровского курьера» в
августе–сентябре 1998 года. Цена одной публикации
— 2000 рублей.
Из резервных фондов депутатов
«Петровский курьер» получил 25000 бюджетных рублей.
Всего питерские законодатели распределили в
качестве субсидий различным средствам массовой
информации и изданиям не менее 10 миллионов
деноминированных рублей.
В начало страницы «Итоги работы Законодательного собрания
Санкт-Петербурга»
©
Петербургские выборы, 1999