
Итоги голосования в территориальных
избирательных комиссиях 01–05
Итоги голосования в территориальных
избирательных комиссиях 06–10
Итоги голосования в территориальных
избирательных комиссиях 11–15
Итоги голосования в территориальных
избирательных комиссиях 16–20
Итоги голосования в территориальных
избирательных комиссиях 21–25
Итоги
голосования в территориальных избирательных
комиссиях 25–29
Всего
территориальных избирательных комиссий (ТИК) в
Ленинградской области — 29
Всего избирательных участков в Ленинградской
области — 927
Приняли участие в голосовании — 41,73%
избирателей
Итоги голосования на избирательных участках 01–05
01 —
Бокситогорский район
02 — Волосовский район
03 — Волховский район
04 — Всеволожский район
05 — Выборгский район
| 1. Общее число избирателей | 1309200 | - | 31522 | 33830 | 31436 | 128432 | 141936 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 1240094 | - | 31381 | 33554 | 30589 | 121421 | 119415 |
| 3. Выдано досрочно бюллетеней | 5652 | - | 118 | 40 | 107 | 378 | 1337 |
| 4. в том
числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) |
1744 | - | 36 | 13 | 1 | 11 | 586 |
| 5. Погашено бюллетеней | 695568 | - | 16109 | 18947 | 15560 | 74221 | 62394 |
| 6. Выдано на участке бюллетеней | 505567 | - | 13682 | 12281 | 13034 | 45341 | 52912 |
| 7. Выдано вне участка бюллетеней | 35051 | - | 1508 | 2299 | 1889 | 1492 | 3358 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 35041 | - | 1508 | 2299 | 1889 | 1489 | 3356 |
| 9. Обнаружено в стационарных ящиках | 509296 | - | 13792 | 12314 | 13090 | 45440 | 53659 |
| 10. Действительных бюллетеней | 530901 | - | 14967 | 14239 | 14578 | 45792 | 55309 |
| 11. Недействительных бюллетеней | 13436 | - | 333 | 374 | 401 | 1137 | 1706 |
| 12. в том числе на основании п. 14 ст. 56 Закона | 1117 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 13. Бюллетеней, не содержащих отметок | 2133 | - | 54 | 73 | 68 | 192 | 165 |
| Густов Вадим Анатольевич | 123431 | 22,68 | 4644 | 2939 | 6053 | 9636 | 11549 |
| Золототрубов Геннадий Васильевич | 979 | 0,18 | 18 | 11 | 25 | 111 | 182 |
| Зубков Виктор Алексеевич | 47005 | 8,64 | 528 | 1359 | 771 | 4488 | 6978 |
| Ковалев Валерий Иванович | 94513 | 17,36 | 1949 | 1244 | 1547 | 8218 | 12397 |
| Козырев Алексей Сергеевич | 1102 | 0,20 | 33 | 18 | 16 | 89 | 242 |
| Крылов Александр Алексеевич | 835 | 0,15 | 12 | 11 | 16 | 106 | 127 |
| Кузнецов Юрий Павлович | 3366 | 0,62 | 42 | 29 | 61 | 195 | 407 |
| Лесков Александр Яковлевич | 2724 | 0,50 | 60 | 24 | 9 | 407 | 347 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 466 | 0,09 | 15 | 9 | 10 | 49 | 58 |
| Моисеев Борис Александрович | 3887 | 0,71 | 59 | 52 | 24 | 473 | 548 |
| Пониделко Анатолий Васильевич | 12845 | 2,36 | 606 | 191 | 251 | 1990 | 943 |
| Сердюков Валерий Павлович | 164961 | 30,30 | 4303 | 6990 | 4443 | 14188 | 13727 |
| Силаев Дмитрий Васильевич | 4028 | 0,74 | 34 | 67 | 41 | 912 | 474 |
| Соколов Юрий Васильевич | 10184 | 1,87 | 175 | 106 | 94 | 427 | 577 |
| Терентьев Василий Дмитриевич | 507 | 0,09 | 10 | 13 | 5 | 60 | 70 |
| Шадаев Дамир Равильевич | 31890 | 5,86 | 1932 | 717 | 771 | 1760 | 2631 |
| Против всех вариантов | 28178 | 5,18 | 547 | 459 | 441 | 2683 | 4052 |
| Количество избирательных участков | - | - | 46 | 27 | 30 | 77 | 110 |
Итоги голосования на избирательных участках 06–10
06 — г.
Гатчина
07 — Гатчинский район
08 — г. Ивангород
09 — Кингисеппский район
10 — Киришский район
| 1. Общее число избирателей | 1309200 | - | 69469 | 84808 | 9396 | 57858 | 53894 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 1240094 | - | 69613 | 83893 | 9210 | 57990 | 45456 |
| 3. Выдано досрочно бюллетеней | 5652 | - | 423 | 296 | 30 | 209 | 208 |
| 4. в том
числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) |
1744 | - | 89 | 6 | 20 | 65 | 39 |
| 5. Погашено бюллетеней | 695568 | - | 41080 | 48853 | 4739 | 28430 | 26082 |
| 6. Выдано на участке бюллетеней | 505567 | - | 27213 | 30425 | 4320 | 26954 | 18711 |
| 7. Выдано вне участка бюллетеней | 35051 | - | 986 | 4325 | 141 | 2462 | 494 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 35041 | - | 986 | 4326 | 141 | 2463 | 494 |
| 9. Обнаружено в стационарных ящиках | 509296 | - | 27567 | 30589 | 4347 | 27069 | 18911 |
| 10. Действительных бюллетеней | 530901 | - | 28114 | 33918 | 4377 | 28877 | 18982 |
| 11. Недействительных бюллетеней | 13436 | - | 439 | 997 | 111 | 655 | 423 |
| 12. в том числе на основании п. 14 ст. 56 Закона | 1117 | - | 0 | 91 | 41 | 78 | 116 |
| 13. Бюллетеней, не содержащих отметок | 2133 | - | 140 | 144 | 23 | 70 | 133 |
| Густов Вадим Анатольевич | 123431 | 22,68 | 5347 | 5677 | 1556 | 14773 | 3817 |
| Золототрубов Геннадий Васильевич | 979 | 0,18 | 60 | 64 | 6 | 30 | 30 |
| Зубков Виктор Алексеевич | 47005 | 8,64 | 2500 | 2131 | 184 | 897 | 3108 |
| Ковалев Валерий Иванович | 94513 | 17,36 | 7393 | 5331 | 656 | 3198 | 4340 |
| Козырев Алексей Сергеевич | 1102 | 0,20 | 56 | 69 | 12 | 30 | 44 |
| Крылов Александр Алексеевич | 835 | 0,15 | 46 | 50 | 4 | 26 | 26 |
| Кузнецов Юрий Павлович | 3366 | 0,62 | 104 | 171 | 14 | 80 | 220 |
| Лесков Александр Яковлевич | 2724 | 0,50 | 271 | 162 | 21 | 91 | 31 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 466 | 0,09 | 22 | 37 | 2 | 21 | 11 |
| Моисеев Борис Александрович | 3887 | 0,71 | 419 | 147 | 20 | 214 | 104 |
| Пониделко Анатолий Васильевич | 12845 | 2,36 | 803 | 633 | 70 | 173 | 424 |
| Сердюков Валерий Павлович | 164961 | 30,30 | 7616 | 16298 | 1034 | 5017 | 4611 |
| Силаев Дмитрий Васильевич | 4028 | 0,74 | 285 | 189 | 28 | 395 | 122 |
| Соколов Юрий Васильевич | 10184 | 1,87 | 548 | 328 | 34 | 212 | 471 |
| Терентьев Василий Дмитриевич | 507 | 0,09 | 21 | 27 | 3 | 21 | 8 |
| Шадаев Дамир Равильевич | 31890 | 5,86 | 612 | 1126 | 509 | 2325 | 507 |
| Против всех вариантов | 28178 | 5,18 | 2011 | 1478 | 224 | 1374 | 1108 |
| Количество избирательных участков | - | - | 36 | 78 | 4 | 38 | 31 |
Итоги голосования на избирательных участках 11–15
11 —
Кировский район
12 — Лодейнопольский район
13 — Ломоносовский район
14 — Лужский район
15 — г. Пикалево
| 1. Общее число избирателей | 1309200 | - | 66166 | 27174 | 52846 | 66537 | 19986 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 1240094 | - | 53945 | 27127 | 51506 | 66489 | 20119 |
| 3. Выдано досрочно бюллетеней | 5652 | - | 141 | 158 | 106 | 303 | 166 |
| 4. в том
числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) |
1744 | - | 29 | 60 | 8 | 50 | 41 |
| 5. Погашено бюллетеней | 695568 | - | 27699 | 15361 | 31194 | 38513 | 11538 |
| 6. Выдано на участке бюллетеней | 505567 | - | 24570 | 10819 | 19470 | 23586 | 8160 |
| 7. Выдано вне участка бюллетеней | 35051 | - | 1564 | 849 | 744 | 4137 | 296 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 35041 | - | 1564 | 849 | 744 | 4129 | 296 |
| 9. Обнаружено в стационарных ящиках | 509296 | - | 24691 | 10914 | 19441 | 23831 | 8264 |
| 10. Действительных бюллетеней | 530901 | - | 25522 | 11448 | 19537 | 27291 | 8289 |
| 11. Недействительных бюллетеней | 13436 | - | 733 | 315 | 648 | 669 | 271 |
| 12. в том числе на основании п. 14 ст. 56 Закона | 1117 | - | 11 | 83 | 0 | 44 | 69 |
| 13. Бюллетеней, не содержащих отметок | 2133 | - | 145 | 44 | 70 | 94 | 44 |
| Густов Вадим Анатольевич | 123431 | 22,68 | 3591 | 2645 | 4049 | 6016 | 1516 |
| Золототрубов Геннадий Васильевич | 979 | 0,18 | 46 | 17 | 54 | 39 | 11 |
| Зубков Виктор Алексеевич | 47005 | 8,64 | 1695 | 1048 | 1239 | 2033 | 324 |
| Ковалев Валерий Иванович | 94513 | 17,36 | 4540 | 2064 | 2921 | 4066 | 894 |
| Козырев Алексей Сергеевич | 1102 | 0,20 | 45 | 24 | 47 | 33 | 31 |
| Крылов Александр Алексеевич | 835 | 0,15 | 32 | 18 | 60 | 35 | 9 |
| Кузнецов Юрий Павлович | 3366 | 0,62 | 130 | 186 | 182 | 117 | 41 |
| Лесков Александр Яковлевич | 2724 | 0,50 | 34 | 8 | 195 | 59 | 11 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 466 | 0,09 | 20 | 11 | 31 | 9 | 0 |
| Моисеев Борис Александрович | 3887 | 0,71 | 276 | 48 | 125 | 107 | 43 |
| Пониделко Анатолий Васильевич | 12845 | 2,36 | 789 | 371 | 393 | 261 | 205 |
| Сердюков Валерий Павлович | 164961 | 30,30 | 10099 | 2808 | 7511 | 11862 | 4001 |
| Силаев Дмитрий Васильевич | 4028 | 0,74 | 275 | 26 | 84 | 127 | 12 |
| Соколов Юрий Васильевич | 10184 | 1,87 | 241 | 176 | 249 | 199 | 75 |
| Терентьев Василий Дмитриевич | 507 | 0,09 | 33 | 5 | 27 | 25 | 7 |
| Шадаев Дамир Равильевич | 31890 | 5,86 | 2223 | 1504 | 1307 | 1358 | 772 |
| Против всех вариантов | 28178 | 5,18 | 1453 | 489 | 1063 | 945 | 337 |
| Количество избирательных участков | - | - | 40 | 28 | 36 | 54 | 8 |
Итоги голосования на избирательных участках 16–20
16 —
Подпорожский район
17 — Приозерский район
18 — Сланцевский район
19 — г. Сосновый Бор
20 — Тихвинский район
| 1. Общее число избирателей | 1309200 | - | 29569 | 46920 | 39999 | 49994 | 65628 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 1240094 | - | 29347 | 45093 | 38571 | 46946 | 63949 |
| 3. Выдано досрочно бюллетеней | 5652 | - | 66 | 101 | 328 | 247 | 378 |
| 4. в том
числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) |
1744 | - | 30 | 26 | 75 | 66 | 365 |
| 5. Погашено бюллетеней | 695568 | - | 15269 | 25125 | 19100 | 25951 | 34411 |
| 6. Выдано на участке бюллетеней | 505567 | - | 13162 | 18530 | 17484 | 20369 | 28816 |
| 7. Выдано вне участка бюллетеней | 35051 | - | 880 | 1363 | 1734 | 445 | 709 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 35041 | - | 880 | 1363 | 1734 | 445 | 709 |
| 9. Обнаружено в стационарных ящиках | 509296 | - | 13173 | 18590 | 17797 | 20560 | 29187 |
| 10. Действительных бюллетеней | 530901 | - | 13638 | 19380 | 19137 | 20759 | 29477 |
| 11. Недействительных бюллетеней | 13436 | - | 415 | 573 | 394 | 246 | 419 |
| 12. в том числе на основании п. 14 ст. 56 Закона | 1117 | - | 25 | 85 | 41 | 0 | 17 |
| 13. Бюллетеней, не содержащих отметок | 2133 | - | 38 | 169 | 69 | 26 | 60 |
| Густов Вадим Анатольевич | 123431 | 22,68 | 2831 | 3353 | 4194 | 4498 | 6959 |
| Золототрубов Геннадий Васильевич | 979 | 0,18 | 19 | 30 | 28 | 32 | 31 |
| Зубков Виктор Алексеевич | 47005 | 8,64 | 743 | 4424 | 1855 | 2107 | 2232 |
| Ковалев Валерий Иванович | 94513 | 17,36 | 3355 | 2213 | 2859 | 3662 | 5917 |
| Козырев Алексей Сергеевич | 1102 | 0,20 | 17 | 43 | 17 | 25 | 37 |
| Крылов Александр Алексеевич | 835 | 0,15 | 21 | 25 | 18 | 38 | 26 |
| Кузнецов Юрий Павлович | 3366 | 0,62 | 188 | 74 | 243 | 85 | 248 |
| Лесков Александр Яковлевич | 2724 | 0,50 | 73 | 217 | 14 | 187 | 83 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 466 | 0,09 | 13 | 17 | 14 | 16 | 23 |
| Моисеев Борис Александрович | 3887 | 0,71 | 42 | 104 | 51 | 362 | 145 |
| Пониделко Анатолий Васильевич | 12845 | 2,36 | 506 | 375 | 171 | 782 | 1245 |
| Сердюков Валерий Павлович | 164961 | 30,30 | 3599 | 6170 | 7200 | 5169 | 8235 |
| Силаев Дмитрий Васильевич | 4028 | 0,74 | 40 | 157 | 46 | 90 | 218 |
| Соколов Юрий Васильевич | 10184 | 1,87 | 343 | 185 | 214 | 220 | 468 |
| Терентьев Василий Дмитриевич | 507 | 0,09 | 8 | 30 | 17 | 27 | 19 |
| Шадаев Дамир Равильевич | 31890 | 5,86 | 1350 | 1147 | 1438 | 2070 | 1758 |
| Против всех вариантов | 28178 | 5,18 | 490 | 816 | 758 | 1389 | 1833 |
| Количество избирательных участков | - | - | 39 | 34 | 32 | 20 | 48 |
Итоги голосования на избирательных участках 21–25
21 —
Тосненския район
22 — г. Шлиссельбург
23 — г. Волхов
24 — г. Коммунар
25 — г. Сертолово
| 1. Общее число избирателей | 1309200 | - | 86011 | 9708 | 37141 | 13646 | 25687 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 1240094 | - | 85433 | 9804 | 35850 | 13643 | 22287 |
| 3. Выдано досрочно бюллетеней | 5652 | - | 127 | 84 | 174 | 11 | 68 |
| 4. в том
числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) |
1744 | - | 14 | 44 | 29 | 2 | 20 |
| 5. Погашено бюллетеней | 695568 | - | 51159 | 5572 | 20510 | 9329 | 12828 |
| 6. Выдано на участке бюллетеней | 505567 | - | 32358 | 4105 | 14574 | 4208 | 9005 |
| 7. Выдано вне участка бюллетеней | 35051 | - | 1803 | 87 | 621 | 97 | 416 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 35041 | - | 1803 | 87 | 621 | 97 | 417 |
| 9. Обнаружено в стационарных ящиках | 509296 | - | 32442 | 4187 | 14652 | 4215 | 9063 |
| 10. Действительных бюллетеней | 530901 | - | 33104 | 4173 | 14972 | 4218 | 9240 |
| 11. Недействительных бюллетеней | 13436 | - | 1141 | 101 | 301 | 94 | 240 |
| 12. в том числе на основании п. 14 ст. 56 Закона | 1117 | - | 147 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 13. Бюллетеней, не содержащих отметок | 2133 | - | 137 | 8 | 32 | 35 | 22 |
| Густов Вадим Анатольевич | 123431 | 22,68 | 8250 | 898 | 1832 | 755 | 2228 |
| Золототрубов Геннадий Васильевич | 979 | 0,18 | 38 | 2 | 20 | 7 | 47 |
| Зубков Виктор Алексеевич | 47005 | 8,64 | 2078 | 148 | 1542 | 358 | 1389 |
| Ковалев Валерий Иванович | 94513 | 17,36 | 5019 | 1047 | 4718 | 969 | 1975 |
| Козырев Алексей Сергеевич | 1102 | 0,20 | 81 | 5 | 29 | 9 | 25 |
| Крылов Александр Алексеевич | 835 | 0,15 | 40 | 9 | 24 | 1 | 35 |
| Кузнецов Юрий Павлович | 3366 | 0,62 | 221 | 11 | 165 | 18 | 65 |
| Лесков Александр Яковлевич | 2724 | 0,50 | 99 | 55 | 29 | 5 | 187 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 466 | 0,09 | 35 | 4 | 11 | 6 | 14 |
| Моисеев Борис Александрович | 3887 | 0,71 | 179 | 53 | 70 | 30 | 122 |
| Пониделко Анатолий Васильевич | 12845 | 2,36 | 481 | 199 | 363 | 86 | 296 |
| Сердюков Валерий Павлович | 164961 | 30,30 | 9069 | 693 | 4787 | 1302 | 1222 |
| Силаев Дмитрий Васильевич | 4028 | 0,74 | 158 | 20 | 40 | 30 | 84 |
| Соколов Юрий Васильевич | 10184 | 1,87 | 4329 | 87 | 113 | 98 | 89 |
| Терентьев Василий Дмитриевич | 507 | 0,09 | 20 | 6 | 7 | 4 | 23 |
| Шадаев Дамир Равильевич | 31890 | 5,86 | 1752 | 565 | 576 | 317 | 366 |
| Против всех вариантов | 28178 | 5,18 | 1255 | 371 | 646 | 223 | 1073 |
| Количество избирательных участков | - | - | 59 | 4 | 15 | 6 | 11 |
Итоги голосования на избирательных участках 26–29
26 — г.
Светогорск
27 — пос. Кузнечное
28 — Колтушская волость
29 — г. Новая Ладога
| 1. Общее число избирателей | 1309200 | - | 11762 | 3878 | 6294 | 7673 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 1240094 | - | 11441 | 4190 | 4440 | 7382 |
| 3. Выдано досрочно бюллетеней | 5652 | - | 9 | 1 | 8 | 30 |
| 4. в том
числе выдано досрочно в ТИК (ОИК) |
1744 | - | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5. Погашено бюллетеней | 695568 | - | 6558 | 2492 | 2088 | 4456 |
| 6. Выдано на участке бюллетеней | 505567 | - | 4783 | 1665 | 2246 | 2784 |
| 7. Выдано вне участка бюллетеней | 35051 | - | 91 | 32 | 98 | 131 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 35041 | - | 91 | 32 | 98 | 131 |
| 9. Обнаружено в стационарных ящиках | 509296 | - | 4791 | 1661 | 2254 | 2805 |
| 10. Действительных бюллетеней | 530901 | - | 4752 | 1657 | 2275 | 2879 |
| 11. Недействительных бюллетеней | 13436 | - | 130 | 36 | 77 | 57 |
| 12. в том числе на основании п. 14 ст. 56 Закона | 1117 | - | 70 | 9 | 31 | 0 |
| 13. Бюллетеней, не содержащих отметок | 2133 | - | 23 | 8 | 29 | 14 |
| Густов Вадим Анатольевич | 123431 | 22,68 | 1948 | 566 | 422 | 889 |
| Золототрубов Геннадий Васильевич | 979 | 0,18 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| Зубков Виктор Алексеевич | 47005 | 8,64 | 265 | 194 | 234 | 151 |
| Ковалев Валерий Иванович | 94513 | 17,36 | 1117 | 155 | 449 | 300 |
| Козырев Алексей Сергеевич | 1102 | 0,20 | 13 | 3 | 5 | 4 |
| Крылов Александр Алексеевич | 835 | 0,15 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| Кузнецов Юрий Павлович | 3366 | 0,62 | 52 | 4 | 7 | 6 |
| Лесков Александр Яковлевич | 2724 | 0,50 | 11 | 5 | 26 | 3 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 466 | 0,09 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Моисеев Борис Александрович | 3887 | 0,71 | 27 | 4 | 29 | 10 |
| Пониделко Анатолий Васильевич | 12845 | 2,36 | 69 | 23 | 97 | 49 |
| Сердюков Валерий Павлович | 164961 | 30,30 | 768 | 423 | 628 | 1188 |
| Силаев Дмитрий Васильевич | 4028 | 0,74 | 38 | 5 | 25 | 6 |
| Соколов Юрий Васильевич | 10184 | 1,87 | 46 | 13 | 18 | 49 |
| Терентьев Василий Дмитриевич | 507 | 0,09 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Шадаев Дамир Равильевич | 31890 | 5,86 | 69 | 138 | 174 | 116 |
| Против всех вариантов | 28178 | 5,18 | 302 | 110 | 150 | 98 |
| Количество избирательных участков | - | - | 4 | 2 | 5 | 5 |
| .. |
наша гостевая книга — ваши реплики, заметки, суждения |
| .. |
В начало страницы «Выборы
губернатора Ленинградской области 1999 года»
©
Петербургские выборы, 1999