
© Петербургские выборы, 1999
| — | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| 1 | Число избирателей по одномандатному избирательному округу, внесенных в список | 107496558 | 432806 | 433086 | 479260 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковым избирательным комиссиям | 101580113 | 338743 | 307528 | 358362 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 65937507 | 265861 | 266979 | 261586 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в избирательных комиссиях: территориальных и участковых | 53155 409306 |
595 4211 |
0 2434 |
362 2259 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 3214743 | 11161 | 7815 | 14865 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 32017505 | 57310 | 30300 | 79652 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных избирательных ящиках (за исключением бюллетеней неустановленной формы) | 65999318 | 269083 | 266376 | 261886 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных избирательных ящиках (за исключением бюллетеней неустановленной формы) | 3205501 | 11155 | 7803 | 14865 |
| 9 | Общее число действительных избирательных бюллетеней | 67884200 | 275236 | 269157 | 272247 |
| 10 | Общее число недействительных избирательных бюллетеней | 1320619 | 5002 | 5022 | 4503 |
| в том числе число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций | 371125 | 1338 | 1680 | 1570 |
| — | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| 1 | Политическое движение "Женщины России" |
3188813 | 17686 | 17085 | 16508 |
| 2 | Социал- патриотическое движение "Держава" |
1781233 | 4436 | 3638 | 4045 |
| 3 | Общественно- политическое движение "Дума-96' |
55897 | 146 | 178 | 186 |
| 4 | "Преображение Отечества" |
339654 | 414 | 421 | 361 |
| 5 | "Тихонов — Туполев — Тихонов" | 102039 | 449 | 412 | 326 |
| 6 | Российское общенародное движение |
86422 | 503 | 497 | 376 |
| 7 | Общероссийское мусульманское общественное движение "Нур" ("Свет") |
393513 | 193 | 423 | 282 |
| 8 | Федерально- демократическое движение |
82948 | 246 | 211 | 169 |
| — | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| 9 | Предвыборный блок, включающий
руководителей Партии защиты детей (мира, добра и
счастья), Партии "Русские женщины", Партии
православных (Веры, Надежды, Любви), Народной
христианско- монархической партии, Партии за союз славянских народов, Партии сельских тружеников «Земля-матушка», Партии защиты инвалидов, Партии пострадавших от властей и обездоленных |
145704 | 681 | 906 | 746 |
| 10 | Межнацио- нальный союз |
39592 | 99 | 155 | 128 |
| 11 | Общественно- политическое движение "Стабильная Россия" |
81285 | 289 | 224 | 271 |
| 12 | "Поколение рубежа" | 44202 | 166 | 203 | 211 |
| 13 | "Мое Отечество" | 496276 | 1716 | 1916 | 1777 |
| 14 | "За Родину* | 194254 | 663 | 905 | 618 |
| — | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| 15 | Внепартийное политическое движение избирателей "Общее дело" | 472615 | 2756 | 3185 | 2794 |
| 16 | "Блок независимых" | 83742 | 551 | 1637 | 580 |
| 17 | Всероссийское общественно- политическое движение "Наш дом — Россия" |
7009291 | 31581 | 29310 | 28951 |
| 18 | ''Памфилова
– Гуров – Владимир Лысенко" (Республикан- ская партия Российской Федерации) |
1106812 | 4071 | 4067 | 3594 |
| 19 | Общественное объединение "Яблоко" | 4767384 | 18945 | 24174 | 24714 |
| 20 | Общественно- политическое движение "Вперед, России" |
1343428 | 4041 | 4239 | 5211 |
| 21 | «89» (89 регионов России) | 40840 | 235 | 187 | 141 |
| 22 | Экологическая партия России "Кедр" | 962195 | 7104 | 3856 | 2929 |
| 23 | "Демократический выбор России — Объединенные демократы" | 2674084 | 9165 | 12921 | 12686 |
| — | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| 24 | Партия российского единства и согласия | 245977 | 674 | 895 | 718 |
| 25 | Коммунисти- ческая партия Российской Федерации |
15432963 | 61317 | 40759 | 54877 |
| 26 | «Блок Станислава Говорухина» | 688496 | 2271 | 3068 | 2684 |
| 27 | Ассоциация адвокатов России | 242966 | 1175 | 1253 | 886 |
| 28 | Национально- республиканская партия России (НРПР) |
331700 | 2206 | 1947 | 2097 |
| 29 | "Социал- демократы" |
88642 | 288 | 355 | 286 |
| 30 | "Власть — народу!" | 1112873 | 4140 | 4538 | 3518 |
| 31 | Общественно- политическое движение "Конгресс русских общин" |
2980137 | 13013 | 23738 | 12365 |
| 32 | "Профсоюзы и промышленники России — Союз труда" | 1076072 | 4978 | 5057 | 4893 |
| 33 | Либерально- демократическая партия России (ЛДПР) |
7737431 | 24810 | 19886 | 21917 |
| — | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| 34 | Блок руководителей партий: Защиты пенсионеров и ветеранов, Искорен. преступн. — законности и порядка, Защиты здравоохр., образов., науки и культуры, Защиты молодежи, Справедливости, Охраны природы, Объед. своб. профсоюзов | 323232 | 1026 | 1015 | 865 |
| 35 | Партия самоуправления трудящихся | 2756954 | 12413 | 14028 | 13895 |
| 36 | "Коммунисты — Трудовая Россия — За Советский Союз" | 3137406 | 18187 | 15788 | 17399 |
| 37 | Партия любителей пива | 428727 | 1489 | 3327 | 2159 |
| 38 | "Блок Ивана Рыбкина" | 769259 | 4603 | 4360 | 5337 |
| 39 | Партия экономической свободы | 88416 | 301 | 438 | 342 |
| 40 | Партия "Народный союз" | 130728 | 217 | 241 | 262 |
| 41 | Аграрная партия России | 2613127 | 6714 | 4401 | 9365 |
| 42 | Политическая партия "Христ.-демократ. союз — Христиане России" | 191446 | 849 | 1359 | 1306 |
| 43 | Союз работников жилищно- коммунального хозяйства |
97274 | 598 | 972 | 752 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | Число голосов, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 1918151 | 7831 | 10979 | 8723 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 1995 году от Ленинградской
области»
©
Петербургские выборы, 1999