
Избирательные участки №№
0843-0847
Избирательные участки №№
0848-0852
Избирательные участки №№
0853-0857
Избирательные участки №№
0858-0862
Избирательные участки №№
0863-0867
Избирательные участки №№
0868-0872
В начало страницы «Итоги
выборов в Государственную Думу в 1995 году от
Ленинградской области»
©
Петербургские выборы, 1999
Приняли участие 60,84% избирателей
| 1. Общее число избирателей | 58495 | - | 1523 | 1481 | 479 | 604 | 580 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 57523 | - | 1508 | 1475 | 465 | 502 | 548 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 32924 | - | 949 | 865 | 308 | 290 | 300 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... выдано досрочно на участке | 421 | - | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2240 | - | 31 | 37 | 14 | 31 | 8 |
| 6. Погашено бюллетеней | 21938 | - | 520 | 556 | 141 | 180 | 240 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 33146 | - | 953 | 882 | 310 | 291 | 300 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2240 | - | 31 | 37 | 14 | 31 | 8 |
| 9. Действительных бюллетеней | 34175 | - | 957 | 888 | 311 | 313 | 291 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1211 | - | 27 | 31 | 13 | 9 | 17 |
| ... из них без отметок | 729 | - | 5 | 18 | 5 | 7 | 15 |
| Астахов Александр Иванович | 4074 | 11,4% | 31 | 21 | 49 | 78 | 41 |
| Бузов Евгений Яковлевич | 1414 | 4,0% | 6 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| Ворогушин Виктор Анатольевич | 5069 | 14,2% | 592 | 577 | 60 | 53 | 41 |
| Густов Вадим Анатольевич | 4343 | 12,2% | 54 | 39 | 26 | 52 | 14 |
| Исмагилов Рашид Фаатович | 3075 | 8,6% | 53 | 50 | 32 | 27 | 41 |
| Кирпичников Валерий Александрович | 2293 | 6,4% | 19 | 28 | 19 | 8 | 11 |
| Коломейцев Степан Павлович | 483 | 1,4% | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Леонов Владимир Николаевич | 1901 | 5,3% | 28 | 22 | 20 | 15 | 26 |
| Мичурин Владимир Юрьевич | 125 | 0,4% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Семенов Сергей Александрович | 1630 | 4,6% | 24 | 19 | 31 | 19 | 20 |
| Ставицкий Александр Борисович | 910 | 2,6% | 13 | 12 | 14 | 5 | 13 |
| Худилайнен Александр Петрович | 2962 | 8,3% | 9 | 9 | 13 | 4 | 25 |
| Юдченко Игорь Николаевич | 972 | 2,7% | 18 | 11 | 5 | 11 | 5 |
| Против всех вариантов | 4924 | 13,8% | 98 | 81 | 32 | 33 | 45 |
Приняли участие 60,84% избирателей
| 1. Общее число избирателей | 58495 | - | 739 | 1333 | 1639 | 1281 | 546 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 57523 | - | 719 | 1331 | 1570 | 1200 | 640 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 32924 | - | 319 | 815 | 885 | 549 | 431 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 6 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ... выдано досрочно на участке | 421 | - | 3 | 12 | 78 | 0 | 0 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2240 | - | 34 | 26 | 22 | 63 | 11 |
| 6. Погашено бюллетеней | 21938 | - | 363 | 478 | 585 | 588 | 198 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 33146 | - | 322 | 828 | 957 | 547 | 431 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2240 | - | 34 | 26 | 22 | 63 | 11 |
| 9. Действительных бюллетеней | 34175 | - | 343 | 841 | 947 | 584 | 437 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1211 | - | 13 | 13 | 32 | 26 | 5 |
| ... из них без отметок | 729 | - | 13 | 10 | 28 | 24 | 0 |
| Астахов Александр Иванович | 4074 | 11,4% | 54 | 91 | 84 | 47 | 37 |
| Бузов Евгений Яковлевич | 1414 | 4,0% | 13 | 46 | 25 | 27 | 37 |
| Ворогушин Виктор Анатольевич | 5069 | 14,2% | 52 | 106 | 118 | 92 | 63 |
| Густов Вадим Анатольевич | 4343 | 12,2% | 63 | 123 | 212 | 61 | 32 |
| Исмагилов Рашид Фаатович | 3075 | 8,6% | 37 | 106 | 105 | 71 | 40 |
| Кирпичников Валерий Александрович | 2293 | 6,4% | 16 | 28 | 19 | 21 | 11 |
| Коломейцев Степан Павлович | 483 | 1,4% | 8 | 18 | 12 | 8 | 12 |
| Леонов Владимир Николаевич | 1901 | 5,3% | 17 | 33 | 48 | 55 | 22 |
| Мичурин Владимир Юрьевич | 125 | 0,4% | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| Семенов Сергей Александрович | 1630 | 4,6% | 19 | 62 | 76 | 45 | 29 |
| Ставицкий Александр Борисович | 910 | 2,6% | 10 | 28 | 17 | 29 | 9 |
| Худилайнен Александр Петрович | 2962 | 8,3% | 13 | 37 | 37 | 21 | 68 |
| Юдченко Игорь Николаевич | 972 | 2,7% | 10 | 28 | 41 | 23 | 15 |
| Против всех вариантов | 4924 | 13,8% | 31 | 128 | 149 | 82 | 57 |
Приняли участие 60,84% избирателей
| 1. Общее число избирателей | 58495 | - | 2500 | 962 | 470 | 423 | 458 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 57523 | - | 2237 | 977 | 4665 | 415 | 452 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 32924 | - | 1607 | 587 | 254 | 263 | 239 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... выдано досрочно на участке | 421 | - | 17 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2240 | - | 43 | 30 | 39 | 35 | 20 |
| 6. Погашено бюллетеней | 21938 | - | 570 | 352 | 168 | 116 | 187 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 33146 | - | 1624 | 595 | 259 | 263 | 245 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2240 | - | 43 | 30 | 39 | 35 | 20 |
| 9. Действительных бюллетеней | 34175 | - | 1643 | 592 | 282 | 286 | 242 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1211 | - | 24 | 33 | 16 | 12 | 23 |
| ... из них без отметок | 729 | - | 13 | 22 | 9 | 8 | 11 |
| Астахов Александр Иванович | 4074 | 11,4% | 132 | 77 | 13 | 19 | 28 |
| Бузов Евгений Яковлевич | 1414 | 4,0% | 227 | 7 | 11 | 10 | 1 |
| Ворогушин Виктор Анатольевич | 5069 | 14,2% | 193 | 57 | 27 | 32 | 10 |
| Густов Вадим Анатольевич | 4343 | 12,2% | 91 | 87 | 21 | 31 | 58 |
| Исмагилов Рашид Фаатович | 3075 | 8,6% | 254 | 39 | 31 | 20 | 20 |
| Кирпичников Валерий Александрович | 2293 | 6,4% | 67 | 86 | 42 | 35 | 4 |
| Коломейцев Степан Павлович | 483 | 1,4% | 25 | 11 | 9 | 7 | 1 |
| Леонов Владимир Николаевич | 1901 | 5,3% | 76 | 32 | 44 | 20 | 13 |
| Мичурин Владимир Юрьевич | 125 | 0,4% | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Семенов Сергей Александрович | 1630 | 4,6% | 126 | 30 | 15 | 16 | 13 |
| Ставицкий Александр Борисович | 910 | 2,6% | 37 | 29 | 11 | 10 | 1 |
| Худилайнен Александр Петрович | 2962 | 8,3% | 23 | 62 | 21 | 45 | 47 |
| Юдченко Игорь Николаевич | 972 | 2,7% | 69 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| Против всех вариантов | 4924 | 13,8% | 313 | 66 | 28 | 34 | 45 |
Приняли участие 60,84% избирателей
| 1. Общее число избирателей | 58495 | - | 2196 | 2129 | 2606 | 519 | 1293 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 57523 | - | 2164 | 2097 | 2573 | 516 | 1299 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 32924 | - | 974 | 919 | 1578 | 191 | 732 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... выдано досрочно на участке | 421 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2240 | - | 311 | 335 | 19 | 95 | 53 |
| 6. Погашено бюллетеней | 21938 | - | 879 | 843 | 967 | 230 | 514 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 33146 | - | 971 | 919 | 1586 | 191 | 732 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2240 | - | 311 | 335 | 19 | 95 | 53 |
| 9. Действительных бюллетеней | 34175 | - | 1240 | 1212 | 1551 | 280 | 750 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1211 | - | 42 | 42 | 54 | 6 | 35 |
| ... из них без отметок | 729 | - | 23 | 23 | 34 | 4 | 30 |
| Астахов Александр Иванович | 4074 | 11,4% | 58 | 52 | 176 | 45 | 127 |
| Бузов Евгений Яковлевич | 1414 | 4,0% | 23 | 16 | 112 | 11 | 30 |
| Ворогушин Виктор Анатольевич | 5069 | 14,2% | 108 | 86 | 350 | 27 | 57 |
| Густов Вадим Анатольевич | 4343 | 12,2% | 141 | 85 | 98 | 31 | 84 |
| Исмагилов Рашид Фаатович | 3075 | 8,6% | 71 | 49 | 113 | 34 | 91 |
| Кирпичников Валерий Александрович | 2293 | 6,4% | 30 | 55 | 126 | 30 | 44 |
| Коломейцев Степан Павлович | 483 | 1,4% | 28 | 12 | 19 | 6 | 19 |
| Леонов Владимир Николаевич | 1901 | 5,3% | 45 | 36 | 84 | 16 | 38 |
| Мичурин Владимир Юрьевич | 125 | 0,4% | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Семенов Сергей Александрович | 1630 | 4,6% | 41 | 60 | 79 | 18 | 71 |
| Ставицкий Александр Борисович | 910 | 2,6% | 29 | 32 | 38 | 4 | 16 |
| Худилайнен Александр Петрович | 2962 | 8,3% | 503 | 518 | 84 | 24 | 37 |
| Юдченко Игорь Николаевич | 972 | 2,7% | 19 | 33 | 54 | 8 | 25 |
| Против всех вариантов | 4924 | 13,8% | 139 | 174 | 214 | 26 | 110 |
Приняли участие 60,84% избирателей
| 1. Общее число избирателей | 58495 | - | 213 | 371 | 189 | 313 | 2853 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 57523 | - | 208 | 367 | 199 | 320 | 2811 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 32924 | - | 100 | 97 | 90 | 230 | 1664 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... выдано досрочно на участке | 421 | - | 0 | 10 | 0 | 13 | 1 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2240 | - | 24 | 54 | 0 | 0 | 37 |
| 6. Погашено бюллетеней | 21938 | - | 84 | 206 | 109 | 77 | 1109 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 33146 | - | 100 | 107 | 90 | 243 | 1627 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2240 | - | 24 | 54 | 0 | 0 | 37 |
| 9. Действительных бюллетеней | 34175 | - | 114 | 152 | 90 | 237 | 1631 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1211 | - | 10 | 9 | 0 | 6 | 33 |
| ... из них без отметок | 729 | - | 3 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Астахов Александр Иванович | 4074 | 11,4% | 24 | 28 | 6 | 27 | 346 |
| Бузов Евгений Яковлевич | 1414 | 4,0% | 3 | 4 | 3 | 1 | 58 |
| Ворогушин Виктор Анатольевич | 5069 | 14,2% | 5 | 20 | 9 | 33 | 172 |
| Густов Вадим Анатольевич | 4343 | 12,2% | 8 | 12 | 3 | 15 | 194 |
| Исмагилов Рашид Фаатович | 3075 | 8,6% | 18 | 6 | 49 | 20 | 160 |
| Кирпичников Валерий Александрович | 2293 | 6,4% | 6 | 19 | 0 | 50 | 134 |
| Коломейцев Степан Павлович | 483 | 1,4% | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| Леонов Владимир Николаевич | 1901 | 5,3% | 2 | 14 | 6 | 20 | 127 |
| Мичурин Владимир Юрьевич | 125 | 0,4% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Семенов Сергей Александрович | 1630 | 4,6% | 15 | 12 | 2 | 19 | 60 |
| Ставицкий Александр Борисович | 910 | 2,6% | 3 | 2 | 0 | 7 | 38 |
| Худилайнен Александр Петрович | 2962 | 8,3% | 19 | 6 | 3 | 19 | 84 |
| Юдченко Игорь Николаевич | 972 | 2,7% | 2 | 2 | 0 | 3 | 29 |
| Против всех вариантов | 4924 | 13,8% | 11 | 25 | 5 | 23 | 208 |
Приняли участие 60,84% избирателей
| 1. Общее число избирателей | 58495 | - | 818 | 229 | 828 | 656 | 772 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 57523 | - | 805 | 230 | 800 | 750 | 700 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 32924 | - | 293 | 170 | 724 | 526 | 407 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... выдано досрочно на участке | 421 | - | 1 | 8 | 24 | 35 | 1 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2240 | - | 116 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| 6. Погашено бюллетеней | 21938 | - | 395 | 49 | 52 | 189 | 225 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 33146 | - | 294 | 176 | 748 | 514 | 408 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2240 | - | 116 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| 9. Действительных бюллетеней | 34175 | - | 404 | 176 | 740 | 500 | 453 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1211 | - | 6 | 3 | 8 | 14 | 22 |
| ... из них без отметок | 729 | - | 3 | 3 | 8 | 5 | 15 |
| Астахов Александр Иванович | 4074 | 11,4% | 70 | 28 | 144 | 56 | 54 |
| Бузов Евгений Яковлевич | 1414 | 4,0% | 10 | 6 | 27 | 35 | 8 |
| Ворогушин Виктор Анатольевич | 5069 | 14,2% | 68 | 15 | 128 | 49 | 89 |
| Густов Вадим Анатольевич | 4343 | 12,2% | 20 | 22 | 49 | 44 | 24 |
| Исмагилов Рашид Фаатович | 3075 | 8,6% | 28 | 22 | 37 | 39 | 29 |
| Кирпичников Валерий Александрович | 2293 | 6,4% | 43 | 5 | 97 | 23 | 32 |
| Коломейцев Степан Павлович | 483 | 1,4% | 17 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| Леонов Владимир Николаевич | 1901 | 5,3% | 18 | 7 | 14 | 35 | 34 |
| Мичурин Владимир Юрьевич | 125 | 0,4% | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Семенов Сергей Александрович | 1630 | 4,6% | 29 | 14 | 33 | 15 | 21 |
| Ставицкий Александр Борисович | 910 | 2,6% | 10 | 10 | 6 | 12 | 17 |
| Худилайнен Александр Петрович | 2962 | 8,3% | 16 | 7 | 32 | 13 | 46 |
| Юдченко Игорь Николаевич | 972 | 2,7% | 15 | 4 | 19 | 21 | 23 |
| Против всех вариантов | 4924 | 13,8% | 58 | 34 | 152 | 142 | 64 |
В начало страницы «Итоги выборов в Государственную
Думу в 1995 году от Ленинградской области»
©
Петербургские выборы, 1999