© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0786–0791
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0786 0787 0788 0789 0790 0791
1. Общее число избирателей 187508 233 152 576 409 862 319
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 210 149 700 600 1000 345
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 170 109 440 409 672 297
4. Выдано досрочно в ТИК 404 0 0 0 0 0 0
... выдано досрочно на участке 1353 0 0 0 0 0 0
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 0 0 0 0 0 0
6. Погашено бюллетеней 28105 40 40 260 191 28 48
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 170 109 440 409 672 297
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 0 0 0 0 0 0
9. Действительных бюллетеней  114711 167 107 432 402 650 292
10. Недействительных бюллетеней 1195 3 2 8 7 22 5
... из них без отметок 459 2 1 1 7 13 4

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0786 0787 0788 0789 0790 0791
1. Женщины России 2480 2,1% 1 2 13 19 44 7
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 0 0 5 2 8 0
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 0 2 0 0 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 1 0 0 0 0 1
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 0 0 0 1 2 0
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 2 0 1 0 0 0
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 0 0 0 2 2 0
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 2 1 1 0 0 0
9. Дело Петра–1 301  0,3% 1 1 б 4 7 0
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 0 0 1 2 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 0 0 1 1 1 1
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 0 0 0 0 1 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 0 0 2 3 12 2
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 1 0 1 0 4 1
15. Общее дело 1025 0,9% 2 2 1 3 6 0
16. Блок независимых 133 0,1% 0 0 0 0 1 0
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 10 18 39 56 48 24
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 0 3 11 14 17 8
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 11 19 68 54 71 28
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 2 4 11 8 14 8
21. Блок "89" 60 0,1% 0 0 1 0 0 0
22. Кедр  1557 1,3% 3 1 8 4 16 3
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 9 14 21 36 25 9
24. ПРЕС 212 0,2% 0 0 5 0 5 0
25. КПРФ 14656  12,6% 22 11 77 73 76 65
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 11 6 7 8 7 9
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 2 0 0 2 4 2
28. НРП России 831 0,7% 0 1 1 4 3 0
29. Социал-демократы 84 0,1% 1 0 3 0 1 1
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 3 4 12 2 12 2
31. КРО 6602 5,7% 10 2 25 20 36 23
32. Союз Труда 2409 2,1% 4 0 9 6 11 2
33. ЛДПР 3234  2,8% 12 1 13 11 40 24
34. Джуна 486 0,4% 4 0 6 4 14 4
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 12 11 19 27 33 10
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 10 2 18 13 44 17
37. Партия любителей пива 827 0,7% 6 0 1 1 2 4
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 5 1 16 3 б 3
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 0 0 0 0 1 1
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 0 0 1 2 0 2
41. Аграрная партия России 294 0,3% 1 0 0 2 10 1
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 0 0 1 3 2 2
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 0 1 3 0 3 0
Против всех вариантов 3270  2,8% 19 2 23 13 59 28

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999