© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0781–0785
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0781 0782 0783 0784 0785
1. Общее число избирателей 187508 2782 2436 1142 255 98
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 1750 1500 1500 300 100
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1699 1398 828 252 94
4. Выдано досрочно в ТИК 404 8 21 0 0 0
... выдано досрочно на участке 1353 23 25 0 0 0
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 17 12 0 0 0
6. Погашено бюллетеней 28105 11 65 672 48 6
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1682 1386 828 249 94
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 17 12 0 0 0
9. Действительных бюллетеней  114711 1677 1391 820 247 90
10. Недействительных бюллетеней 1195 22 7 8 2 4
... из них без отметок 459 0 0 3 0 2

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0781 0782 0783 0784 0785
1. Женщины России 2480 2,1% 28 32 26 3 2
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 14 17 7 2 1
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 0 1 0 1
4. Преображение отечества 157 0,1% 2 3 2 0 1
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 1 1 0 0 0
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 1 2 2 0 0
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 0 1 2 0 1
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 1 1 0 0 0
9. Дело Петра–1 301  0,3% 5 2 5 0 0
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 0 0 0 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 0 1 1 0 1
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 1 0 2 0 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 10 5 8 4 2
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 0 1 7 2 1
15. Общее дело 1025 0,9% 13 4 7 1 0
16. Блок независимых 133 0,1% 3 1 0 2 0
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 81 176 81 17 1
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 30 21 15 9 4
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 204 221 131 56 16
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 26 34 17 7 2
21. Блок "89" 60 0,1% 0 1 1 0 1
22. Кедр  1557 1,3% 22 14 11 11 1
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 258 139 50 20 3
24. ПРЕС 212 0,2% 5 5 2 0 0
25. КПРФ 14656  12,6% 268 232 124 41 9
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 61 40 13 2 1
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 4 10 7 0 1
28. НРП России 831 0,7% 16 7 4 1 0
29. Социал-демократы 84 0,1% 3 0 2 1 0
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 12 22 11 2 2
31. КРО 6602 5,7% 119 78 82 21 4
32. Союз Труда 2409 2,1% 31 26 10 3 2
33. ЛДПР 3234  2,8% 43 58 26 4 7
34. Джуна 486 0,4% 3 1 10 2 0
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 126 85 28 10 8
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 78 62 31 11 13
37. Партия любителей пива 827 0,7% 9 7 12 0 0
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 25 28 7 1 1
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 0 1 2 0 0
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 1 1 1 0 0
41. Аграрная партия России 294 0,3% 3 5 8 0 1
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 6 2 4 1 0
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 0 0 3 1 0
Против всех вариантов 3270  2,8% 164 44 57 12 3

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999