© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0776–0780
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0776 0777 0778 0779 0780
1. Общее число избирателей 187508 2087 2393 2119 2182 2486
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 1500 1587 1503 1500 1500
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1238 1448 1288 1321 1428
4. Выдано досрочно в ТИК 404 34 23 23 11 5
... выдано досрочно на участке 1353 10 11 18 6 7
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 25 35 45 47 4
6. Погашено бюллетеней 28105 227 93 152 126 61
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1248 1482 1329 1274 1424
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 25 35 45 47 4
9. Действительных бюллетеней  114711 1257 1496 1373 1307 1423
10. Недействительных бюллетеней 1195 16 21 1 14 5
... из них без отметок 459 11 9 1 3 0

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0776 0777 0778 0779 0780
1. Женщины России 2480 2,1% 30 38 27 24 37
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 15 10 9 9 16
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 0 0 0 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 1 0 2 2 4
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 0 3 2 4 0
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 2 2 1 3 2
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 4 3 2 4 3
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 1 0 0 0 0
9. Дело Петра–1 301  0,3% 3 8 3 6 3
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 0 0 3 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 1 1 0 3 3
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 0 0 0 0 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 9 12 4 4 4
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 6 0 2 2 1
15. Общее дело 1025 0,9% 14 13 15 16 17
16. Блок независимых 133 0,1% 1 3 1 2 0
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 148 205 169 192 169
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 38 38 33 34 28
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 166 237 225 222 231
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 37 34 24 38 41
21. Блок "89" 60 0,1% 1 0 0 2 0
22. Кедр  1557 1,3% 8 14 17 18 15
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 151 185 132 148 190
24. ПРЕС 212 0,2% 3 5 7 10 2
25. КПРФ 14656  12,6% 134 192 192 139 172
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 58 86 75 58 42
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 3 4 0 2 2
28. НРП России 831 0,7% 13 13 6 6 11
29. Социал-демократы 84 0,1% 0 4 0 3 0
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 6 13 10 18 1
31. КРО 6602 5,7% 72 64 130 60 79
32. Союз Труда 2409 2,1% 27 28 32 27 24
33. ЛДПР 3234  2,8% 36 35 33 35 48
34. Джуна 486 0,4% 6 3 4 9 8
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 119 100 90 59 106
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 67 49 46 68 58
37. Партия любителей пива 827 0,7% 15 7 10 6 9
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 25 33 17 27 26
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 0 0 1 0 3
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 0 1 0 1 1
41. Аграрная партия России 294 0,3% 2 1 5 3 1
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 0 6 8 3 12
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 1 0 4 3 4
Против всех вариантов 3270  2,8% 34 46 35 34 50

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999