© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0756–0760
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0756 0757 0758 0759 0760
1. Общее число избирателей 187508 2675 2562 2515 2524 2923
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 2000 1750 2000 1996 2000
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1504 1576 1581 1366 1772
4. Выдано досрочно в ТИК 404 0 5 2 4 б
... выдано досрочно на участке 1353 8 31. 8 8 14
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 41 35 21 33 43
6. Погашено бюллетеней 28105 447 108 390 589 171
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1509 1537 1542 1329 1729
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 41 35 21 33 43
9. Действительных бюллетеней  114711 1528 1561 1550 1342 1756
10. Недействительных бюллетеней 1195 22 11 13 20 16
... из них без отметок 459 12 5 2 0 0

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0756 0757 0758 0759 0760
1. Женщины России 2480 2,1% 37 41 7 26 27
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 18 15 17 16 10
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 0 0 0 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 0 6 0 0 2
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 1 1 1 1 1
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 3 0 4 3 1
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 2 4 7 5 3
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 3 0 0 1 4
9. Дело Петра–1 301  0,3% 9 4 1 0 1
10. Межнациональный союз 60 0,1% 2 2 1 0 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 4 2 2 1 0
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 1 0 0 2 2
13. Мое Отечество 526 0,5% 14 5 4 11 12
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 1 2 0 4 3
15. Общее дело 1025 0,9% 13 10 16 20 20
16. Блок независимых 133 0,1% 4 3 0 0 7
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 210 193 198 176 234
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 24 27 24 44 10
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 264 306 275 229 297
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 31 20 37 32 40
21. Блок "89" 60 0,1% 0 1 0 3 3
22. Кедр  1557 1,3% 20 13 27 19 13
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 198 202 209 143 218
24. ПРЕС 212 0,2% 5 0 2 0 3
25. КПРФ 14656  12,6% 149 180 207 151 225
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 47 40 54 46 65
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 5 3 3 8 2
28. НРП России 831 0,7% 12 15 16 7 37
29. Социал-демократы 84 0,1% 2 0 1 2 1
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 16 18 5 16 6
31. КРО 6602 5,7% 110 72 79 88 114
32. Союз Труда 2409 2,1% 34 32 42 29 40
33. ЛДПР 3234  2,8% 52 41 41 40 46
34. Джуна 486 0,4% 5 4 2 8 4
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 89 94 114 99 129
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 47 90 53 62 76
37. Партия любителей пива 827 0,7% 2 11 7 10 10
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 16 30 21 21 30
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 4 3 1 3 1
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 4 1 0 1 1
41. Аграрная партия России 294 0,3% 4 4 9 5 5
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 8 8 9 4
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 1 3 0 1 5
Против всех вариантов 3270  2,8% 57 55 47 0 44

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999