© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0741–0745
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0741 0742 0743 0744 0745
1. Общее число избирателей 187508 1783 2104 1983 1829 2500
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 1500 1500 1500 1250 1755
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1037 1396 1328 1076 1410
4. Выдано досрочно в ТИК 404 1 3 0 1 5
... выдано досрочно на участке 1353 10 8 16 10 26
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 26 32 48 17 25
6. Погашено бюллетеней 28105 427 б4 108 147 294
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1048 1395 1248 108б 1428
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 26 32 48 17 25
9. Действительных бюллетеней  114711 1067 1420 1281 1093 1432
10. Недействительных бюллетеней 1195 7 7 15 10 21
... из них без отметок 459 5 4 9 9 13

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0741 0742 0743 0744 0745
1. Женщины России 2480 2,1% 24 12 23 19 41
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 9 б 13 14 13
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 1 2 0 0 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 2 1 1 1 0
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 1 0 1 2 2
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 1 3 0 0 1
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 1 0 0 3 0
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 0 0 1 0 1
9. Дело Петра–1 301  0,3% 0 0 3 * 4
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 1 1 0 1
11. Стабильная Россия 90 0,1% 0 1 2 2 2
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 1 0 0 3 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 5 4 1 8 4
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 1 2 3 0 4
15. Общее дело 1025 0,9% 13 9 2 8 16
16. Блок независимых 133 0,1% 1 1 3 0 1
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 145 173 131 138 191
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 17 23 39 19 22
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 176 288 219 155 227
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 38 30 27 28 39
21. Блок "89" 60 0,1% 2 0 0 2 1
22. Кедр  1557 1,3% 14 11 17 9 25
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 187 254 224 207 264
24. ПРЕС 212 0,2% 0 3 1 4 3
25. КПРФ 14656  12,6% 117 204 162 120 157
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 20 37 42 34 43
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 3 3 2 1 б
28. НРП России 831 0,7% 9 5 8 10 10
29. Социал-демократы 84 0,1% 3 0 0 1 0
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 13 7 7 1 5
31. КРО 6602 5,7% 67 80 58 59 60
32. Союз Труда 2409 2,1% 27 30 26 28 25
33. ЛДПР 3234  2,8% 25 34 17 29 34
34. Джуна 486 0,4% 2 4 8 0 5
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 54 95 НО 66 91
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 50 34 75 47 55
37. Партия любителей пива 827 0,7% 3 4 1 18 7
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 12 17 13 11 10
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 0 1 1 2 1
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 2 4 4 0 0
41. Аграрная партия России 294 0,3% 2 7 2 3 3
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 8 3 5 2 4
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 0 3 0 3 б
Против всех вариантов 3270  2,8% 11 24 28 35 48

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999