© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0736–0740
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0736 0737 0738 0739 0740
1. Общее число избирателей 187508 2323 2232 2530 1890 2300
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 2000 2000 1980 1500 2000
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1585 1459 1836 1293 1589
4. Выдано досрочно в ТИК 404 2 7 4 2 5
... выдано досрочно на участке 1353 31 17 18 31 12
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 60 50 39 46
6. Погашено бюллетеней 28105 324 474 87 130 353
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1610 1481 1856 1319 1601
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 60 50 39 46 46
9. Действительных бюллетеней  114711 1ббб 1528 1887 1348 1637
10. Недействительных бюллетеней 1195 4 3 8 17 10
... из них без отметок 459 3 3 0 11 0

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0736 0737 0738 0739 0740
1. Женщины России 2480 2,1% 29 15 24 11 18
2. СПД "Держава" 1000 0,9% б 9 5 9
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 1 0 0 1
4. Преображение отечества 157 0,1% 0 2 0 1 4
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 0 1 Э 1 0
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 0 1 1 2 0
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 0 1 4 2 3
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 0 0 0 0 0
9. Дело Петра–1 301  0,3% 2 б 2 1 4
10. Межнациональный союз 60 0,1% 1 1 0 0 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 1 1 0 0 1
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 0 0 1 0 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 5 9 4 1 7
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 1 1 2 0 1
15. Общее дело 1025 0,9% 3.0 б 10 13 13
16. Блок независимых 133 0,1% 3 5 1 2 0
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 199 212 213 168 185
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 48 32 28 23 30
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 285 256 332 214 309
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 45 36 54 23 44
21. Блок "89" 60 0,1% 2 0 1 0 0
22. Кедр  1557 1,3% 19 24 22 18 18
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 349 Зоб 416 386 278
24. ПРЕС 212 0,2% 3 2 2 5 4
25. КПРФ 14656  12,6% 242 209 254 180 243
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 32 20 27 26 53
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 3 1 5 3 0
28. НРП России 831 0,7% б 8 2]. 5 9
29. Социал-демократы 84 0,1% 0 0 2 1 3
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 7 И 21 7 10
31. КРО 6602 5,7% 98 64 90 48 89
32. Союз Труда 2409 2,1% 30 35 35 18 34
33. ЛДПР 3234  2,8% 25 33 25 24 22
34. Джуна 486 0,4% 7 3 5 0 7
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% *2 96 100 74 115
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 37 44 53 39 40
37. Партия любителей пива 827 0,7% 7 4 5 8 б
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 11 24 60 12 28
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 1 0 0 3 1
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 1 1 1 0 2
41. Аграрная партия России 294 0,3% 3 5 8 2 0
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 8 8 5 5 5
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 0 1 5 0 3
Против всех вариантов 3270  2,8% 21 37 26 17 38

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999