© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0731–0735
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0731 0732 0733 0734 0735
1. Общее число избирателей 187508 2400 2547 2724 2388 2596
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 1996 2000 2000 2500 2300
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1546 1667 1782 1575 1897
4. Выдано досрочно в ТИК 404 5 1 0 1 2
... выдано досрочно на участке 1353 24 22 25 19 13
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 50 35 41 27 31
6. Погашено бюллетеней 28105 376 276 152 879 359
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1575 1654 1793 1594 1910
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 50 35 41 27 31
9. Действительных бюллетеней  114711 1585 1649 1818 1608 1931
10. Недействительных бюллетеней 1195 40 40 16 13 10
... из них без отметок 459 40 0 16 12 7

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0731 0732 0733 0734 0735
1. Женщины России 2480 2,1% 23 17 38 20 36
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 9 12 20 13 30
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 0 1 0 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 1 0 3 7 4
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 0 3 3 2 1
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 1 0 3 0 3
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 1 4 0 0 4
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 0 0 2 0 1
9. Дело Петра–1 301  0,3% 2 2 5 4 1
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 0 0 0 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 0 0 ]. 2 5
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 0 0 0 1 2
13. Мое Отечество 526 0,5% 7 7 3 6 8
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 1 3 0 0 6
15. Общее дело 1025 0,9% 16 13 И 13 21
16. Блок независимых 133 0,1% 2 0 0 0 0
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 238 185 208 200 224
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 29 25 32 19 28
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 276 272 290 258 355
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 34 41 50 30 57
21. Блок "89" 60 0,1% 1 0 0 0 1
22. Кедр  1557 1,3% 14 30 19 20 34
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 249 304 284 362 340
24. ПРЕС 212 0,2% 0 0 1 0 б
25. КПРФ 14656  12,6% 247 239 255 244 284
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 41 56 67 50 58
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 5 0 3 5 3
28. НРП России 831 0,7% 10 10 б 10 7
29. Социал-демократы 84 0,1% 0 1 0 0 2
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 10 13 20 12 И
31. КРО 6602 5,7% 77 81 87 84 112
32. Союз Труда 2409 2,1% 33 29 57 27 29
33. ЛДПР 3234  2,8% 33 38 46 16 34
34. Джуна 486 0,4% 6 б 5 3 9
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 97 127 137 90 96
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 52 47 71 23 58
37. Партия любителей пива 827 0,7% 6 10 8 16 13
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 14 14 30 21 15
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 0 0 3 0 3
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 4 3 4 1 1
41. Аграрная партия России 294 0,3% 7 4 8 4 3
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 5 И 11 9 6
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 2 0 2 1 1
Против всех вариантов 3270  2,8% 32 42 24 35 19

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999