© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0726–0730
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0726 0727 0728 0729 0730
1. Общее число избирателей 187508 2497 2552 2651 2487 2453
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 2000 2000 2000 2000 2000
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1828 1776 1694 1664 1733
4. Выдано досрочно в ТИК 404 16 3 3 3 3
... выдано досрочно на участке 1353 25 25 20 26 И
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 34 12 17 46 43
6. Погашено бюллетеней 28105 ИЗ 187 269 264 213
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1832 1736 1717 1674 1743
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 34 12 17 46 43
9. Действительных бюллетеней  114711 1861 1739 1724 1707 1775
10. Недействительных бюллетеней 1195 5 9 10 13 11
... из них без отметок 459 1 4 3 7 0

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0726 0727 0728 0729 0730
1. Женщины России 2480 2,1% 32 22 16 20 34
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 13 8 11 13 9
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 1 0 0 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 2 3 5 6 3
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 2 1 0 1 2
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 2 2 0 1 1
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 0 4 4 1 2
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 0 1 0 1 0
9. Дело Петра–1 301  0,3% 3 3 2 1 0
10. Межнациональный союз 60 0,1% 1 0 2 1 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 0 0 0 0 0
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 2 0 0 0 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 5 И 28 8 5
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 2 2 2 1 0
15. Общее дело 1025 0,9% 19 14 1 ]. 15
16. Блок независимых 133 0,1% 1 0 0 2 3
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 228 219 205 208 194
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 32 32 32 51 37
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 295 298 338 345 320
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% * 34 26 40 42
21. Блок "89" 60 0,1% 1 1 1 3 1
22. Кедр  1557 1,3% 23 23 21 14 17
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 383 372 363 368 412
24. ПРЕС 212 0,2% 1 1 3 3 2
25. КПРФ 14656  12,6% 260 267 21.0 186 260
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 35 31 36 32 28
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 4 1 3 1 2
28. НРП России 831 0,7% 25 10 13 15 16
29. Социал-демократы 84 0,1% 1 0 0 1 1
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 12 12 11 14 7
31. КРО 6602 5,7% 129 104 94 82 112
32. Союз Труда 2409 2,1% 53 19 39 30 32
33. ЛДПР 3234  2,8% 20 21 29 21 21
34. Джуна 486 0,4% 3 3 6 5 6
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 97 99 129 130 96
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 44 60 35 42 32
37. Партия любителей пива 827 0,7% 4 5 б 2 8
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 21 14 13 14 15
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 1 1 1 0 2
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 0 0 2 3 0
41. Аграрная партия России 294 0,3% 5 5 5 3 4
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 6 6 1 5 13
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 2 0 0 2. О
Против всех вариантов 3270  2,8% 51 29 31 30 21

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999