© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0721–0725
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0721 0722 0723 0724 0725
1. Общее число избирателей 187508 1965 2237 2037 1632 979
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 1500 1500 1500 1499 1000
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 1285 1311 1166 893 526
4. Выдано досрочно в ТИК 404 7 8 6 3 19
... выдано досрочно на участке 1353 14 14 8 14 5
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 56 49 28 32 19
6. Погашено бюллетеней 28105 145 126 298 560 450
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 1299 1325 1033 910 550
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 56 49 28 32 19
9. Действительных бюллетеней  114711 1.346 1363 1051 935 566
10. Недействительных бюллетеней 1195 9 11 10 7 3
... из них без отметок 459 4 11 2 2 3

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0721 0722 0723 0724 0725
1. Женщины России 2480 2,1% 24 31 34 16 8
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 8 17 9 4 2
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 0 1 1 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 3 2 ]. 4 0
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 1 1 0 0 0
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 0 0 2 1 ].
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 3 1 3 1 0
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 1 0 1 0 1
9. Дело Петра–1 301  0,3% 1 1 5 3 4
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 0 1 0 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 0 0 1 0 0
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 1 0 0 0 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 3 5 3 4 5
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 0 4 1 0 3
15. Общее дело 1025 0,9% 7 13 8 7 16
16. Блок независимых 133 0,1% 16 1 0 0 1
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 167 156 145 107 60
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 33 21 22 18 7
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 242 240 186 164 98
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 28 24 12 26 9
21. Блок "89" 60 0,1% 1 0 0 1 0
22. Кедр  1557 1,3% 27 15 12 25 18
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 229 223 165 163 105
24. ПРЕС 212 0,2% 4 0 1 3 4
25. КПРФ 14656  12,6% 186 190 180 123 58
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 40 44 39 19 16
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 3 7 6 1 3
28. НРП России 831 0,7% 1 10 11 5 2
29. Социал-демократы 84 0,1% 0 2 0 0 1
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 15 9 5 8 6
31. КРО 6602 5,7% 75 76 8 52 27
32. Союз Труда 2409 2,1% 25 23 16 24 14
33. ЛДПР 3234  2,8% 36 37 39 14 18
34. Джуна 486 0,4% 2 2 0 1 0
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 71 89 65 59 36
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 45 44 30 30 14
37. Партия любителей пива 827 0,7% 2 6 1 3 10
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 11 20 10 12 2
39. Партия экономической свободы 105 0,1% ]. 1 1 0 0
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 1 3 1 2 0
41. Аграрная партия России 294 0,3% 3 2 3 1 0
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 3 7 5 2 3
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% 2 1 1 2 1
Против всех вариантов 3270  2,8% 25 35 17 29 13

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999