© Петербургские выборы, 1999
Итоги голосования по партийным спискам (протоколы № 2)
на избирательных участках  №№ 0716–0720
Территориальной комиссии № 10
в 209-м Северном избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах голосования
по остальным избирательным участкам этого округа
и по избирательным участкам других округов Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

Протокол № 2 Сумма %% 0716 0717 0718 0719 0720
1. Общее число избирателей 187508 901 2081 2132 1522 2341
2. Получено комиссией бюллетеней  145321 600 2000 1500 1200 2000
3. Выдано на участке бюллетеней 113305 458 1133 1060 855 1296
4. Выдано досрочно в ТИК 404 0 2 5 1 0
... выдано досрочно на участке 1353 10 12 6 6 18
5. Выдано вне участка бюллетеней 2558 0 34 25 25 0
6. Погашено бюллетеней 28105 132 821 409 314 686
7. Обнаружено в стационарных ящиках 113355 468 1135 1071 852 1314
8. Обнаружено в переносных ящиках  2551 0 34 25 25 0
9. Действительных бюллетеней  114711 467  1159 1081 870 1235
10. Недействительных бюллетеней 1195 1 10 15 7 79
... из них без отметок 459 0 7 5 2 0

 

Избирательное
объединение
Сумма %% 0716 0717 0718 0719 0720
1. Женщины России 2480 2,1% 9 26 39 25 38
2. СПД "Держава" 1000 0,9% 4 9 6 15 6
3. Движение "Дума-96" 29 0,0% 0 0 0 0 0
4. Преображение отечества 157 0,1% 0 3 0 1 0
5. Блок "Тихонов–Туполев–Тихонов" 78 0,1% 2 0 0 0 0
6. Российское общенародное движение 102 0,1% 0 0 1 1 0
7. ОМОД "НУР" 186 0,2% 1 0 1 1 5
8. Федерально-демократическое движение 49 0,0% 0 0 0 0 1
9. Дело Петра–1 301  0,3% 2 0 4 2 3
10. Межнациональный союз 60 0,1% 0 0 0 0 0
11. Стабильная Россия 90 0,1% 0 0 0 0 0
12. Блок "Поколение рубежа" 41 0,0% 0 0 2 0 0
13. Мое Отечество 526 0,5% 3 15 6 7
14. Блок «За Родину!» 163 0,1% 0 0 3 ъ. 1
15. Общее дело 1025 0,9% 6 6 6 15 15
16. Блок независимых 133 0,1% 0 3 0 2 0
17. Наш дом — Россия 14128 12,2% 95 149 118 99 157
18. Памфилова–Гуров–Владимир Лысенко 2181 1,9% 2 22 25 8 31
19. Общественное объединение "Яблоко" 19016 16,4% 120 218 208 168 153
20. «Вперед, Россия!» 2623 2,3% 10 18 32 24 21
21. Блок "89" 60 0,1% 0 0 0 1 1
22. Кедр  1557 1,3% 15 15 14 И 10
23. ДВР — Объединенные демократы 17335 15,0% 92 177 145 157 195
24. ПРЕС 212 0,2% 3 3 2 2 1
25. КПРФ 14656  12,6% 19 159 141 105 161
26. Блок Станислава Говорухина 3347 2,9% 8 57 29 24 29
27. Ассоциация адвокатов России 284 0,2% 4 1 5 1 4
28. НРП России 831 0,7% 1 4 5 6 8
29. Социал-демократы 84 0,1% 0 1 3 0 1
30. Блок «Власть — народу!» 781  0,7% 1 5 7 5 14
31. КРО 6602 5,7% 13 39 53 27 78
32. Союз Труда 2409 2,1% 7 22 21 11 35
33. ЛДПР 3234  2,8% 6 29 23 24 54
34. Джуна 486 0,4% 1 3 3 4 8
35. Партия самоуправления трудящихся 7451 6,4% 21 63 72 43 82
36. Коммунисты — СССР 4254 3,7% 4 55 38 22 52
37. Партия любителей пива 827 0,7% 3 4 3 12 5
38. Блок Ивана Рыбкина 1525 1,3% 2 16 9 9 13
39. Партия экономической свободы 105 0,1% 4 0 3 0 3
40. Партия "Народный Союз" 97  0,1% 0 0 0 0 0
41. Аграрная партия России 294 0,3% 0 4 5 2 2
42. ХДС — Христиане России 475 0,4% 1 9 10 5 ].
43. Росжилкоммунсоюз 169 0,1% О ]. 2 0 0
Против всех вариантов 3270  2,8% 8 36 28 31 40

В начало страницы «Итоги выборов в Государственную Думу в 209-м округе СПб»
© Петербургские выборы, 1999