
| 206 | Комиссия № 1 | №№ 0001 — 0083, 0160 |
| 206 | Комиссия № 2 | №№ 0084 — 0159 |
| 206 | Комиссия № 3 | №№ 0173 — 0260 |
| 207 | Комиссия № 4 | №№ 0261 — 0388 |
| 207 | Комиссия № 5 | №№ 0389 — 0487 |
| 208 | Комиссия № 6 | №№ 0488 — 0602 |
| 208 | Комиссия № 7 | №№ 0603 — 0656 |
| 208 | Комиссия № 8 | №№ 0657 — 0685 |
| 208 | Комиссия № 9 | №№ 0686 — 0703 |
| 209 | Комиссия № 10 | №№ 0706 — 0791 |
| 209 | Комиссия № 11 | №№ 0792 — 0902 |
| 210 | Комиссия № 12 | №№ 0903 — 1005 |
| 210 | Комиссия № 13 | №№ 1009 — 1037 |
| 210 | Комиссия № 14 | №№ 1038 — 1101 |
| 210 | Комиссия № 15 | №№ 1102 — 1114 |
| 211 | Комиссия № 16 | №№ 1117 — 1226 |
| 211 | Комиссия № 17 | №№ 1227 — 1285 |
| 211 | Комиссия № 18 | №№ 1286 — 1366 |
| 212 | Комиссия № 19 | №№ 1367 — 1500 |
| 212 | Комиссия № 20 | №№ 1502 — 1542 |
| 212 | Комиссия № 21 | №№ 1543 — 1606 |
| 212 | Комиссия № 22 | №№ 1607 — 1616 |
| 213 | Комиссия № 23 | №№ 1619 — 1747 |
| 213 | Комиссия № 24 | №№ 1748 — 1800 |
Всего в России 225 избирательных округов.
Восемь из них — на территории Санкт-Петербурга,
три — на территории Ленинградской области
В начало
страницы «Горизбирком
Санкт-Петербурга»
©
Петербургские выборы, 1999