Книга «Прощай, Россия!»,
написанная вместо прозаиков-русских
романтиком-итальянцем, не оставляет и тени
романтизма на президентских выборах 1996 года.
Какой книги заслужит политик нового
президентского поколения и наследник Ельцина
Владимир Путин?
©
Петербургские выборы, 1999
| Кандидат в президенты | Итоги голосования |
| 1. Путин В.В. | 62,41% |
| 2. Зюганов Г.А. | 16,98% |
| 3. Явлинский Г.А. | 10,55% |
| 4. Жириновский В.В. | 1,87% |
| 5. Тулеев А.М. | 1,47% |
| 6. Титов К.А. | 1,16% |
| 7. Памфилова Э.А. | 1,11% |
| 8. Говорухин С.С. | 0,91% |
| 9. Скуратов Ю.И. | 0,43% |
| 10. Подберезкин А.И. | 0,13% |
| 11. Джабраилов У.А. | 0,06% |
| Против всех | 2,48% |
| Кандидат в президенты | Итоги голосования |
| 1. Путин В.В. | 66,61% |
| 2. Зюганов Г.А. | 18,97% |
| 3. Явлинский Г.А. | 5,07% |
| 4. Жириновский В.В. | 2,64% |
| 5. Тулеев А.М. | 1,73% |
| 6. Памфилова Э.А. | 0,98% |
| 7. Титов К.А. | 0,78% |
| 8. Говорухин С.С. | 0,44% |
| 9. Скуратов Ю.И. | 0,29% |
| 10. Подберезкин А.И. | 0,13% |
| 11. Джабраилов У.А. | 0,05% |
| Против всех | 1,52% |
«Мы будем скоро все в ЦКБ. Политический
плакат |
– | ![]() |
В начало страницы «Президентские выборы»
©
Петербургские выборы, 1999