Идет второй срок губернаторства Владимира Яковлева. Все больше пешеходных зон, все дороже проезд в метро и трамваях, троллейбусах и автобусах. Впрочем, все это – уже ни для кого не новости.
©
Петербургские выборы, 1999
Приняло участие 47,74% (выборы
состоялись)
| Протокол № 1 | ||
| 1. Число избирателей, внесенных в список | 3731807 | |
| 2. Число бюллетеней, полученных комиссией | 3346080 | |
| 3. Число бюллетеней, выданных досрочно | 63659 | |
| 4. В том числе выдано досрочно в ТИК | 12931 | |
| 5. Число погашенных бюллетеней | 1577551 | |
| 6. Число бюллетеней, выданных на участке | 1689018 | |
| 7. Число бюллетеней, выданных вне участка | 28783 | |
| 8. Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках | 28761 | |
| 9. Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках | 1747377 | |
| 10. Число действительных бюллетеней | 1769212 | |
| 11. Недействительных бюллетеней | 6926 | |
| 12. В том числе на основании п. 14 ст. 56 закона | 11 | |
| 13. В том числе бюллетеней, не содержащих отметок | 1108 | |
| Число голосов, поданных за каждого кандидата | ||
| 1. АНДРЕЕВ Сергей Юрьевич | 8439 | 0,48% |
| 2. АРТЕМЬЕВ Игорь Юрьевич | 260666 | 14,68% |
| 3. БОЛДЫРЕВ Юрий Юрьевич | 67261 | 3,79% |
| 4. КЛЫКОВ Сергей Сергеевич | 2527 | 0,14% |
| 5. КОРЧАГИН Андрей Евгеньевич | 4789 | 0,27% |
| 6. ЛИСИЧКИНА Ольга Борисовна | 4670 | 0,26% |
| 7. ТАРАСОВ Артем Михайлович | 63718 | 3,59% |
| 8. ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич | 1291111 | 72,69% |
| Против всех вариантов | 66031 | 3,72% |
В начало страницы «Губернаторские выборы»
©
Петербургские выборы, 1999