© Петербургские выборы, 1999
Итоги второго тура губернаторских выборов
в Санкт-Петербурге 2 июня 1996 года

Общие результаты второго тура — 2 июня 1996 года

Победитель и побежденный

Яковлев Владимир Анатольевич 773479 47,49%
Собчак Анатолий Александрович 745311 45,76%
Против всех кандидатов 95175 5,84%

© Петербургские выборы, 1999
Результаты голосования во втором туре по округам 001–006

Из протокола № 1

Сумма 001 002 003 004 005 006
1. Общее число избирателей 3712269 152590 160993 145366 132986 228956 129763
2. Получено комиссией бюллетеней 3276569 141727 160000 135515 108750 214215 94202
3. Погашено бюллетеней 1635838 80239 86967 73287 48360 117549 37018
4. Выдано на участки бюллетеней 1450677 54311 62774 54895 52014 85807 50610
5. Выдано досрочно бюллетеней 164517 5923 9276 6458 7472 9524 5969
6. Выдано на дому бюллетеней 25537 1254 981 875 904 1335 605
7. Обнаружено в переносных ящиках 25567 1255 980 875 904 1334 605
8. Обнаружено в стационарных ящиках 1603219 60002 71167 61164 58927 94105 56500
9. Действительных бюллетеней 1613965 60735 71507 61462 59252 94661 56523
10. Недействительных бюллетеней 14821 522 640 577 579 778 582
Собчак А.А. 745311 29255 36113 27662 29485 41154 23942
Яковлев В.А. 773479 27569 31130 30070 26363 48043 29361
Против всех вариантов 95175 3911 4264 3730 3404 5464 3220

© Петербургские выборы, 1999
Результаты голосования во втором туре по округам 007–012

Из протокола № 1

Сумма 007 008 009 010 011 012
1. Общее число избирателей 3712269 135842 61319 32444 158439 194375 122067
2. Получено комиссией бюллетеней 3276569 126711 37650 28100 132079 161650 121200
3. Погашено бюллетеней 1635838 65761 8675 13473 56880 75024 64853
4. Выдано на участки бюллетеней 1450677 54788 26984 13324 64271 76122 49972
5. Выдано досрочно бюллетеней 164517 5306 1604 989 9644 9482 5484
6. Выдано на дому бюллетеней 25537 856 387 314 1284 1022 891
7. Обнаружено в переносных ящиках 25567 856 421 314 1284 1022 889
8. Обнаружено в стационарных ящиках 1603219 59623 28283 14283 73070 85450 55168
9. Действительных бюллетеней 1613965 59903 28292 14502 73891 85804 55600
10. Недействительных бюллетеней 14821 576 412 95 463 668 457
Собчак А.А. 745311 26330 10535 5522 38781 42893 27023
Яковлев В.А. 773479 30279 15820 8233 30718 37911 26376
Против всех вариантов 95175 3294 1937 747 4392 5000 3201

© Петербургские выборы, 1999
Результаты голосования во втором туре по округам 013–018

Из протокола № 1

Сумма 013 014 015 016 017 018
1. Общее число избирателей 3712269 41919 174705 36669 105934 186820 121548
2. Получено комиссией бюллетеней 3276569 37500 157924 22703 87425 168964 95103
3. Погашено бюллетеней 1635838 17342 82363 5272 40175 80504 43880
4. Выдано на участки бюллетеней 1450677 18573 67419 16487 41417 77498 45140
5. Выдано досрочно бюллетеней 164517 877 7029 684 4764 9788 5060
6. Выдано на дому бюллетеней 25537 708 1113 260 1069 1174 1023
7. Обнаружено в переносных ящиках 25567 708 1113 260 1069 1174 1023
8. Обнаружено в стационарных ящиках 1603219 19408 73903 17080 45869 86330 49795
9. Действительных бюллетеней 1613965 19889 74455 17225 46480 86657 50209
10. Недействительных бюллетеней 14821 227 561 115 458 847 609
Собчак А.А. 745311 8204 34726 6080 23163 42105 24563
Яковлев В.А. 773479 10604 35237 9990 20284 38907 22309
Против всех вариантов 95175 1081 4492 1155 3033 5645 3337

© Петербургские выборы, 1999
Результаты голосования во втором туре по округам 019–024

Из протокола № 1

Сумма 019 020 021 022 023 024
1. Общее число избирателей 3712269 119659 84509 133752 12785 153303 120295
2. Получено комиссией бюллетеней 3276569 120460 60087 120527 12030 142504 112871
3. Погашено бюллетеней 1635838 67288 19427 64577 5387 76640 64418
4. Выдано на участки бюллетеней 1450677 45665 37324 51706 5939 58310 42479
5. Выдано досрочно бюллетеней 164517 6585 2698 3519 546 6793 5093
6. Выдано на дому бюллетеней 25537 922 638 725 158 861 881
7. Обнаружено в переносных ящиках 25567 922 638 725 158 861 881
8. Обнаружено в стационарных ящиках 1603219 52028 39645 54965 6479 64369 47340
9. Действительных бюллетеней 1613965 52464 39801 55105 6597 64652 47736
10. Недействительных бюллетеней 14821 486 482 585 40 578 485
Собчак А.А. 745311 24855 14996 22226 2703 29349 19671
Яковлев В.А. 773479 24461 21947 29895 3621 31703 25526
Против всех вариантов 95175 3148 2858 2984 373 3600 2539

© Петербургские выборы, 1999
Результаты голосования во втором туре по округам 025–030

Из протокола № 1

Сумма 025 026 027 028 029 030
1. Общее число избирателей 3712269 136864 110720 118234 126417 164233 108763
2. Получено комиссией бюллетеней 3276569 104400 84530 118032 124970 154607 90133
3. Погашено бюллетеней 1635838 45135 34296 62360 69620 84175 44893
4. Выдано на участки бюллетеней 1450677 53714 44404 46258 50251 63966 38355
5. Выдано досрочно бюллетеней 164517 4898 4991 8071 4492 5818 5678
6. Выдано на дому бюллетеней 25537 653 839 1343 607 648 1207
7. Обнаружено в переносных ящиках 25567 653 839 1343 606 648 1207
8. Обнаружено в стационарных ящиках 1603219 58477 49079 53767 54212 68923 43808
9. Действительных бюллетеней 1613965 58596 49314 54738 54318 68942 44655
10. Недействительных бюллетеней 14821 534 604 372 500 629 360
Собчак А.А. 745311 26841 18055 27989 25515 31514 24059
Яковлев В.А. 773479 28085 28456 23844 25677 33804 18356
Против всех вариантов 95175 3670 2803 2905 324 3624 2240

В начало страницы «Итоги губернаторских выборы в Санкт-Петербурге в 1996 году»
или
В начало страницы «Пресса о выборах губернатора Санкт-Петербурга»

© Петербургские выборы, 1999