© Петербургские выборы, 1999
Итоги президентских выборов 1996 года
в Санкт-Петербурге

Первый тур — 16 июня 1996 года

WB00759_.gif (539 bytes)Общие результаты голосования по Санкт-Петербургу
WB00759_.gif (539 bytes)Поименные результаты голосования по Санкт-Петербургу
WB00759_.gif (539 bytes)Общие результаты голосования по 30 округам Санкт-Петербурга
WB00759_.gif (539 bytes)Поименные результаты голосования в округах 1–5 Санкт-Петербурга

«Мы будем скоро все в ЦКБ.
Некоторые уже туда поехали,
вот и мы поедем»
Владимир Жириновский,
лидер ЛДПР,

«Аргументы и факты»,
№ 11, 1999 год"

Политический плакат
«Россия — сегодня»
© БМВ&БВП, 1998-1999

CKB.JPG (16724 bytes)

Второй тур президентских выборов 1996 года

WB00759_.gif (539 bytes)Общие результаты голосования по Санкт-Петербургу
WB00759_.gif (539 bytes)Поименные результаты голосования по Санкт-Петербургу
WB00759_.gif (539 bytes)Общие результаты голосования по 30 округам Санкт-Петербурга
WB00759_.gif (539 bytes)Поименные результаты голосования в округах 1–30 Санкт-Петербурга


Первый тур — 16 июня 1996 года

1. Общие результаты голосования по Санкт-Петербургу

Явка избирателей в течение дня 16 июня:
на 10.00 — 3,29%
на 14.00 — 25,35%
на 18.00 — 44,73%
в конце дня — 62,21%.

Число избирателей, внесенных в список 3695014
Число бюллетеней, выданных комиссии 3394470
Число бюллетеней, выданных на участках 2263247
Число бюллетеней, выданных вне участков 35393
Число погашенных избирательных бюллетеней 1095830
Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 35376
Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 2257591
Число действительных избирательных бюллетеней 2283552
Число бюллетеней, признанных недействительными 9415
Из них недействительных бюллетеней без отметок 1777
Количество недействительных бюллетеней из переносных ящиков по актам 20
Проголосовало по открепительным удостоверениям 39104
Выдано избирателям открепительных удостоверений 91631

В начало страницы

Первый тур — 16 июня 1996 года

2. Поименные результаты голосования по Санкт-Петербургу

Брынцалов Владимир Алексеевич 4114 0,18%
Власов Юрий Петрович 6320 0,28
Горбачев Михаил Сергеевич 17640 0,77
Ельцин Борис Николаевич 1137382 49,60
Жириновский Владимир Вольфович 49273 2,15
Зюганов Геннадий Андреевич 342466 14,94
Лебедь Александр Иванович 321244 14,01
Федоров Святослав Николаевич 25410 1,11
Шаккум Мартин Люцианович 6748 0,29
Явлинский Григорий Алексеевич 347488 15,15
Против всех вариантов 25467 1,11

В начало страницы

Первый тур — 16 июня 1996 года

3. Общие результаты голосования по 30 округам Санкт-Петербурга

WB00759_.gif (539 bytes)1–5 округа

Округа Санкт-Петербурга 1 2 3 4 5
Число избирателей, внесенных в список 151753 158845 158871 174595 192717
Число бюллетеней, выданных комиссии 142400 160367 141578 143464 190150
Число бюллетеней, выданных на участках 87568 97872 100961 106486 117859
Число бюллетеней, выданных вне участков 1554 1388 1628 1558 1438
Число погашенных избирательных бюллетеней 53278 61107 38989 35420 70853
Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 1552 1388 1628 1557 1438
Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 87408 97707 100745 106226 117653
Число действительных избирательных бюллетеней 88585 98726 102050 107412 118591
Число бюллетеней, признанных недействительными 375 369 323 371 500
Из них недействительных бюллетеней без отметок 93 79 61 78 88
Количество недействительных бюллетеней из переносных ящиков по актам 0 0 0 0 0
Проголосовало по открепительным удостоверениям 1839 1702 1644 1608 1491
Выдано избирателям открепительных удостоверений 4719 4991 4433 3493 4553


Внимание! Сведения об итогах голосования в первом туре
по остальным избирательным округам Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

WB00759_.gif (539 bytes)6–10 округа
WB00759_.gif (539 bytes)11–15 округа
WB00759_.gif (539 bytes)16–20 округа
WB00759_.gif (539 bytes)21–25 округа
WB00759_.gif (539 bytes)26–30 округа

В начало страницы

Первый тур — 16 июня 1996 года

4. Поименные результаты голосования по 30 округам Санкт-Петербурга

WB00759_.gif (539 bytes)1–5 округа

Кандидаты — округа 1 2 3 4 5
Брынцалов Владимир Алексеевич 182 134 168 165 162
Власов Юрий Петрович 296 325 325 300 336
Горбачев Михаил Сергеевич 843 729 819 808 860
Ельцин Борис Николаевич 47218 50770 51753 52321 58207
Жириновский Владимир Вольфович 2271 1784 1757 2434 2226
Зюганов Геннадий Андреевич 10913 14243 14836 15586 17698
Лебедь Александр Иванович 11872 13248 14546 15534 16148
Федоров Святослав Николаевич 1111 1042 1098 1206 1221
Шаккум Мартин Люцианович 225 433 238 566 314
Явлинский Григорий Алексеевич 12392 14917 15532 17372 20268
Против всех вариантов 1262 1101 978 1120 1151


Внимание! Сведения об итогах голосования в первом туре
по остальным избирательным округам Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу

WB00759_.gif (539 bytes)6–10 округа
WB00759_.gif (539 bytes)11–15 округа
WB00759_.gif (539 bytes)16–20 округа
WB00759_.gif (539 bytes)21–25 округа
WB00759_.gif (539 bytes)26–30 округа

В начало страницы


Второй тур

1. Общие результаты голосования по Санкт-Петербургу

Число избирателей, внесенных в список 3659544
Число бюллетеней, выданных комиссии 3438351
Число бюллетеней, выданных на участках 2348944
Число бюллетеней, выданных вне участков 38992
Число погашенных избирательных бюллетеней 1050415
Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 38988
Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 2343789
Число действительных избирательных бюллетеней 2375206
Число бюллетеней, признанных недействительными 7571
Из них недействительных бюллетеней без отметок 1524
Количество недействительных бюллетеней из переносных ящиков по актам 0
Проголосовало по открепительным удостоверениям 77373
Выдано избирателям открепительных удостоверений 165731

В начало страницы

Второй тур

2. Поименные результаты голосования по Санкт-Петербургу

Ельцин Борис Николаевич 1759950 73,86%
Зюганов Геннадий Андреевич 502533 21,09%
Против всех вариантов 112723 4,73%

В начало страницы

Второй тур

3. Общие результаты голосования по 30 округам Санкт-Петербурга

Внимание! Сведения об итогах голосования во втором туре
с точностью до избирательного участка предоставляются по заказу

WB00759_.gif (539 bytes)1–5 округа

Округ (кол-во участков)

1 (84) 2 (75) 3 (80) 4 (64) 5 (99)
Число избирателей, внесенных в список 151041 158547 142430 129081 224500
Число бюллетеней, выданных комиссии 145500 160946 135541 108050 208953
Число бюллетеней, выданных на участках 91861 100959 89536 81726 139281
Число бюллетеней, выданных вне участков 1666 1495 1353 1581 1972
Число погашенных избирательных бюллетеней 47973 58492 44652 24743 67700
Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 1666 1495 1353 1580 1972
Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 91720 100758 89299 81626 138940
Число действительных избирательных бюллетеней 93062 101949 90387 82924 140541
Число бюллетеней, признанных недействительными 324 304 265 282 371
Из них недействительных бюллетеней без отметок 86 50 51 38 61
Количество недействительных бюллетеней из переносных ящиков по актам 0 0 0 0 0
Проголосовало по открепительным удостоверениям 3607 3314 2714 2488 3373
Выдано избирателям открепительных удостоверений 8841 9501 6954 3038 9626


WB00759_.gif (539 bytes)6–10 округа

Округ (кол-во участков)

6 (59) 7 (63) 8 (29) 9 (18) 10 (76)
Число избирателей, внесенных в список 126862 133839 59686 32716 157756
Число бюллетеней, выданных комиссии 111500 127336 49320 30781 146000
Число бюллетеней, выданных на участках 82222 85750 39639 22199 103352
Число бюллетеней, выданных вне участков 1168 1259 761 450 1730
Число погашенных избирательных бюллетеней 28110 40327 8920 8132 40918
Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 1168 1259 761 450 1729
Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 82078 85493 39549 22147 102888
Число действительных избирательных бюллетеней 83011 86434 40097 22518 104377
Число бюллетеней, признанных недействительными 235 318 213 79 240
Из них недействительных бюллетеней без отметок 32 63 45 26 56
Количество недействительных бюллетеней из переносных ящиков по актам 0 0 0 0 0
Проголосовало по открепительным удостоверениям 2110 2204 1474 827 3277
Выдано избирателям открепительных удостоверений 5697 5660 3592 1143 8226


WB00759_.gif (539 bytes)11–15 округа

Округ (кол-во участков)

11 (83) 12 (52) 13 (28) 14 (73) 15 (14)
Число избирателей, внесенных в список 191543 120504 49526 173576 36864
Число бюллетеней, выданных комиссии 183450 120500 47001 145027 29482
Число бюллетеней, выданных на участках 122467 80329 35667 110677 24145
Число бюллетеней, выданных вне участков 1602 1232 964 1711 376
Число погашенных избирательных бюллетеней 59381 38939 10370 32639 4961
Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 1602 1232 964 1711 376
Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 122307 80091 35638 110493 24118
Число действительных избирательных бюллетеней 123554 81103 36467 111924 24424
Число бюллетеней, признанных недействительными 355 220 135 280 70
Из них недействительных бюллетеней без отметок 79 44 19 58 16
Количество недействительных бюллетеней из переносных ящиков по актам 0 0 0 0 0
Проголосовало по открепительным удостоверениям 3117 3344 6751 3065 589
Выдано избирателям открепительных удостоверений 7895 6104 966 6703 1212


WB00759_.gif (539 bytes)16–20 округа

Округ (кол-во участков)

16 (57) 17 (83) 18 (79) 19 (64) 20 (38)
Число избирателей, внесенных в список 102204 187286 117608 116936 83767
Число бюллетеней, выданных комиссии 98465 172578 99662 116221 84972
Число бюллетеней, выданных на участках 66265 124549 71757 74188 56969
Число бюллетеней, выданных вне участков 2011 1742 1495 1564 1161
Число погашенных избирательных бюллетеней 30189 46287 26410 40469 26842
Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 2011 1742 1494 1564 1161
Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 66215 124344 71570 74032 56840
Число действительных избирательных бюллетеней 67988 125571 72751 75361 57763
Число бюллетеней, признанных недействительными 238 515 313 235 238
Из них недействительных бюллетеней без отметок 45 163 55 50 45
Количество недействительных бюллетеней из переносных ящиков по актам 0 0 0 0 0
Проголосовало по открепительным удостоверениям 3174 3496 2634 2704 1854
Выдано избирателям открепительных удостоверений 6751 7826 6719 6848 3878


WB00759_.gif (539 bytes)21–25 округа

Округ (кол-во участков)

21 (61) 22 (10) 23 (63) 24 (53) 25 (64)
Число избирателей, внесенных в список 132698 12911 147512 118156 134509
Число бюллетеней, выданных комиссии 124380 12700 145193 108950 126500
Число бюллетеней, выданных на участках 85034 9199 93518 71666 86458
Число бюллетеней, выданных вне участков 1112 265 1356 1257 1050
Число погашенных избирательных бюллетеней 38234 3236 50319 36027 38992
Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 1112 265 1355 1257 1050
Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 84834 9190 93280 71437 86346
Число действительных избирательных бюллетеней 85634 9420 94361 72477 87139
Число бюллетеней, признанных недействительными 312 35 274 217 257
Из них недействительных бюллетеней без отметок 67 2 72 45 38
Количество недействительных бюллетеней из переносных ящиков по актам 0 0 0 0 0
Проголосовало по открепительным удостоверениям 1483 486 2292 2096 2070
Выдано избирателям открепительных удостоверений 3904 396 6958 5327 2750


WB00759_.gif (539 bytes)26–30 округа

Округ (кол-во участков)

26 (56) 27 (64) 28 (53) 29 (67) 30 (55)
Число избирателей, внесенных в список 109461 115755 125033 158754 108483
Число бюллетеней, выданных комиссии 103851 117174 125100 159049 98169
Число бюллетеней, выданных на участках 70636 74334 81780 103467 69314
Число бюллетеней, выданных вне участков 1375 1706 884 1066 1628
Число погашенных избирательных бюллетеней 31840 41134 42436 54516 27227
Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 1375 1706 884 1066 1628
Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 70554 74101 81600 103146 69155
Число действительных избирательных бюллетеней 71609 75648 82263 103860 70589
Число бюллетеней, признанных недействительными 320 159 221 352 194
Из них недействительных бюллетеней без отметок 48 37 31 63 39
Количество недействительных бюллетеней из переносных ящиков по актам 0 0 0 0 0
Проголосовало по открепительным удостоверениям 2240 2690 2285 2504 3111
Выдано избирателям открепительных удостоверений 4349 6792 5359 6288 6422

В начало страницы

Второй тур

4. Поименные результаты голосования по 30 округам Санкт-Петербурга

WB00759_.gif (539 bytes)1–5 округа

Кандидаты — округа 1 2 3 4 5
Ельцин Борис Николаевич 71664 76328 67499 61659 103248
Зюганов Геннадий Андреевич 16781 20809 18648 17584 30823
Против всех вариантов 4617 4812 4240 3681 6470


WB00759_.gif (539 bytes)6–10 округа

Кандидаты — округа 6 7 8 9 10
Ельцин Борис Николаевич 61001 64045 26959 15703 78363
Зюганов Геннадий Андреевич 17908 18432 10929 5738 21193
Против всех вариантов 4102 3957 2209 1077 4821


WB00759_.gif (539 bytes)11–15 округа

Кандидаты — округа 11 12 13 14 15
Ельцин Борис Николаевич 91821 60473 26969 83117 17058
Зюганов Геннадий Андреевич 26028 16709 7863 23536 6026
Против всех вариантов 5705 3921 1635 5271 1340


WB00759_.gif (539 bytes)16–20 округа

Кандидаты — округа 16 17 18 19 20
Ельцин Борис Николаевич 52138 91866 56137 56989 40111
Зюганов Геннадий Андреевич 12529 27089 13080 15070 14597
Против всех вариантов 3321 6616 3534 3302 3055


WB00759_.gif (539 bytes)21–25 округа

Кандидаты — округа 21 22 23 24 25
Ельцин Борис Николаевич 60007 6648 70208 53251 64720
Зюганов Геннадий Андреевич 21160 2337 20123 15889 18097
Против всех вариантов 4467 435 4030 3337 4322


WB00759_.gif (539 bytes)26–30 округа

Кандидаты — округа 26 27 28 29 30
Ельцин Борис Николаевич 49813 56859 61958 77601 55737
Зюганов Геннадий Андреевич 17949 15609 16228 21758 12011
Против всех вариантов 3847 3180 4077 4501 2841

В начало страницы

В начало страницы «Президентские выборы»
© Петербургские выборы, 1999